2月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 20126元 | 金鶴育樂興業股份有限公司 | 6000 |
| 陳○珠 | 3000 | 顏○禛 | 2000 |
| 劉○貞 | 5000 | 葉○齊 | 1000 |
| 黃○亮 | 3000 | 張○涵 | 3000 |
| 游○棠 | 5000 | 朱○強 | 1000 |
| 吳○雯 | 1000 | 邱○敏 | 300 |
| 方○筑 | 1500 | 葉○祥 | 1000 |
| 方○婷 | 1500 | 嚴○雲 | 500 |
| 三木屯愛社 | 2000 | 巫○蓉 | 930 |
| 三木屯愛社 | 2000 | 洪○婷 | 300 |
| 吳○弘 | 5000 | 李○潔 | 1000 |
| 方○升 | 500 | 朱○立 | 500 |
| 成○ | 500 | 陳○榞 | 1000 |
| 施○生 | 500 | 曾○萍 | 500 |
| 安○之友 | 10000 | 黃○傑 | 300 |
| 許○月 | 1000 | 黃○益 | 1000 |
| 許○維 | 3000 | 蕭○嫈 | 600 |
| 蕭○國 | 1000 | 沈○ | 1000 |
| 游○穎 | 500 | 簡○祺 | 500 |
| 游○綺 | 500 | 林○怡 | 500 |
| 董○麟 | 500 | 潘○怡 | 500 |
| 游○皓 | 500 | 邱○程 | 14400 |
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 734元 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 家庭數 |
| 家庭個別諮商 | 1 | 1 | 1 |
| 新案面談諮詢 | 1 | 1 | 1 |
| 家訪/面訪 | 4 | 4 | 4 |
| 服務人次統計 | 6 | 6 | 6 |
1月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 12440元 | UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 61950元 |
| 張○霞 | 10000元 | 洪○婷 | 300元 |
| 官○娟 | 3000元 | 李○潔 | 1000元 |
| 陳○仁 | 3000元 | 朱○立 | 500元 |
| 陳○薰 | 3000元 | 陳○榞 | 1000元 |
| 林○翰 | 6000元 | 曾○萍 | 500元 |
| 蔡○塤 | 6000元 | 黃○傑 | 300元 |
| 康○麗雲 | 3000元 | 黃○益 | 1000元 |
| 許○章 | 3000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
| 林○雪 | 3000元 | 沈 ○ | 1000元 |
| 祭祀公業法人新北市李九德 | 10000元 | 簡○祺 | 500元 |
| 三木屯愛社 | 2000元 | 潘○怡 | 500元 |
| 張○豪 | 4165元 | 施○生 | 300元 |
| 簡○玲 | 500元 | 沈○宇 | 1100元 |
| 吳○弘 | 5000元 | 游○穎 | 500元 |
| 羅○碩 | 2000元 | 游○綺 | 500元 |
| 方○筑 | 1500元 | 董○麟 | 500元 |
| 方○婷 | 1500元 | 游○皓 | 500元 |
| 陳○榞 | 5280元 | 李○香 | 3000元 |
| 黃○亮 | 3000元 | 張○耀 | 2000元 |
| 朱○強 | 1000元 | 林○暾 | 10000元 |
| 邱○敏 | 300元 | 江○雪 | 3000元 |
| 葉○祥 | 1000元 | 吳○玲 | 3000元 |
| 嚴○雲 | 500元 | 陳○成 | 5000元 |
| 巫○蓉 | 930元 | 江○雲 | 20000元 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 家庭數 |
| 台東扶輪盃 全國身心障礙桌球賽 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| 家庭個別諮商 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 新案面談諮詢 | 5 | 5 | —— | 5 |
| 服務人次統計 | 10 | 22 | 10 | 16 |
