5月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 簡○玲 | 500元 | 曾○萍 | 500元 |
| 施○生 | 300元 | 黃○傑 | 300元 |
| 三木屯愛社 | 2000元 | 黃○益 | 1000元 |
| 福洋冷凍食品股份有限公司 | 5000元 | UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 1390元 |
| 張○銘 | 1000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
| 安安之友 | 20000元 | 沈○ | 1000元 |
| 方○筑 | 1500元 | 簡○祺 | 500元 |
| 方○婷 | 1500元 | 林○怡 | 500元 |
| 吳○葕/曹○樹 | 600元 | 陳○楹 | 500元 |
| 李○香 | 3000元 | 黃○欣 | 1200元 |
| 朱○強 | 1000元 | 潘○怡 | 500元 |
| 邱○敏 | 300元 | 蕭○國 | 500元 |
| 葉○祥 | 1000元 | 游○穎 | 500元 |
| 嚴○雲 | 500元 | 游○綺 | 500元 |
| 巫○蓉 | 930元 | 董○麟 | 500元 |
| 洪○婷 | 300元 | 游○皓 | 500元 |
| 李○潔 | 1000元 | 顏○禛 | 2000元 |
| 朱○立 | 500元 | 安安之友 | 10000元 |
| 陳○榞 | 1000元 | 陳○坤 | 200元 |
| 胡○玉 | 200元 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工/專業人員 | 家庭數 |
| 元氣太鼓隊 | 4 | 37 | 41 | —— | 41 |
| 歡樂天使打擊樂 | 2 | 32 | 30 | —— | 26 |
| 親子捏捏樂 | 2 | 25 | 25 | 2 | 22 |
| 活力直排輪 | 8 | 87 | 83 | —— | 76 |
| 桌球長期訓練營 | 8 | 55 | 55 | —— | 55 |
| 家長親職講座 | 2 | 20 | —— | —— | —— |
| 視覺訓練計畫 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 舊案諮詢面談 | 3 | 3 | —— | —— | 3 |
| 總計 | 33 | 267 | 242 | 18 | 231 |
4月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 4550元 | 福洋冷凍食品股份有限公司 | 5000元 |
| 三木屯愛社 | 2000 | 曾○萍 | 500 |
| 安安之友 | 20000 | 黃○傑 | 300 |
| 李○儀 | 1250 | 黃○益 | 1000 |
| 岳○岑 | 1000 | 蕭○嫈 | 600 |
| 張○揚 | 200 | 沈○ | 1000 |
| 黃○恩 | 1600 | 簡○祺 | 500 |
| 吳○恩 | 300 | 潘○怡 | 500 |
| 施○生 | 300 | 游○穎 | 500 |
| 方○筑 | 1500 | 游○綺 | 500 |
| 方○婷 | 1500 | 董○麟 | 500 |
| 安安之友 | 30000 | 游○皓 | 500 |
| 梁○義 | 100000 | 蕭○國 | 1000 |
| 朱○強 | 1000 | 王○益 | 13000 |
| 邱○敏 | 300 | 吳○郎 | 3000 |
| 葉○祥 | 1000 | 安○之友 | 30000 |
| 嚴○雲 | 500 | 首禾空間設計 | 2000 |
| 巫○蓉 | 930 | 江○雪 | 3000 |
| 洪○婷 | 300 | 陳○坤 | 200 |
| 李○潔 | 1000 | 胡○玉 | 200 |
| 朱○立 | 500 | 陳○榞 | 1000 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
| 元氣太鼓隊 | 3 | 28 | 28 | —— | 27 |
| 歡樂天使打擊樂 | 1 | 14 | 15 | —— | 13 |
| 親子捏捏樂 | 2 | 24 | 17 | 3 | 19 |
| 活力直排輪 | 3 | 81 | 76 | —— | 70 |
| 桌球長期訓練營 | 8 | 62 | 62 | —— | 62 |
| 家長心理團體 | 5 | 25 | —— | —— | —— |
| 家長親職講座 | 2 | 21 | —— | —— | —— |
| 視覺訓練計畫 | 1 | 1 | —— | —— | —— |
| 新案諮詢面談 | 1 | 1 | —— | —— | 1 |
| 舊案諮詢面談 | 1 | 1 | —— | —— | 1 |
| 家訪 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 |
| 資源轉介 | 1 | 1 | 2 | —— | 1 |
| 總計 | 29 | 260 | 201 | —— | 195 |
3月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 1497元 | 葉○祥 | 1000元 |
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 3095元 | 嚴○雲 | 500元 |
| 林○儀 | 3000元 | 巫○蓉 | 930元 |
| 黃○麗 | 5000元 | 洪○婷 | 300元 |
| 李○香 | 3000元 | 李○潔 | 1000元 |
| 施○生 | 300元 | 朱○立 | 500元 |
| 方○筑 | 1500元 | 陳○榞 | 1000元 |
| 方○婷 | 1500元 | 曾○萍 | 500元 |
| 蔡○仁 | 12000元元 | 黃○傑 | 300元 |
| 福洋冷凍食品股份有限公司 | 5000元 | 黃○益 | 1000元 |
| 三木屯愛社 | 2000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
| 蕭○國 | 500元 | 沈○ | 1000元 |
| 游○穎 | 500元 | 簡○祺 | 500元 |
| 游○綺 | 500元 | 潘○怡 | 500元 |
| 董○麟 | 500元 | 陳○成 | 5000元 |
| 游○皓 | 500元 | 蕭○國 | 1000元 |
| 王○忠 | 1400元 | 陳○葆 | 3000元 |
| 朱○強 | 1000元 | UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 629元 |
| 邱○敏 | 300元 | 林○德/林紘溱 | 2000元 |
| 陳○坤 | 200元 | 胡○玉 | 200元 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
| 元氣太鼓隊 | 4 | 34 | 37 | —— | 33 |
| 歡樂天使打擊樂 | 2 | 40 | 39 | —— | 32 |
| 親子捏捏樂 | 2 | 24 | 24 | 1 | 22 |
| 活力直排輪 | 3 | 85 | 77 | —— | 71 |
| 桌球長期訓練營 | 8 | 62 | 62 | —— | 62 |
| 家長心理團體 | 1 | 6 | —— | —— | —— |
| 家長親職講座 | 2 | 26 | —— | —— | —— |
| 新案面談諮詢 | 2 | 2 | —— | —— | —— |
| 家訪 | 2 | 2 | —— | —— | 2 |
| 總計 | 26 | 281 | 239 | 1 | 222 |
2月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 20126元 | 金鶴育樂興業股份有限公司 | 6000 |
| 陳○珠 | 3000 | 顏○禛 | 2000 |
| 劉○貞 | 5000 | 葉○齊 | 1000 |
| 黃○亮 | 3000 | 張○涵 | 3000 |
| 游○棠 | 5000 | 朱○強 | 1000 |
| 吳○雯 | 1000 | 邱○敏 | 300 |
| 方○筑 | 1500 | 葉○祥 | 1000 |
| 方○婷 | 1500 | 嚴○雲 | 500 |
| 三木屯愛社 | 2000 | 巫○蓉 | 930 |
| 三木屯愛社 | 2000 | 洪○婷 | 300 |
| 吳○弘 | 5000 | 李○潔 | 1000 |
| 方○升 | 500 | 朱○立 | 500 |
| 成○ | 500 | 陳○榞 | 1000 |
| 施○生 | 500 | 曾○萍 | 500 |
| 安○之友 | 10000 | 黃○傑 | 300 |
| 許○月 | 1000 | 黃○益 | 1000 |
| 許○維 | 3000 | 蕭○嫈 | 600 |
| 蕭○國 | 1000 | 沈○ | 1000 |
| 游○穎 | 500 | 簡○祺 | 500 |
| 游○綺 | 500 | 林○怡 | 500 |
| 董○麟 | 500 | 潘○怡 | 500 |
| 游○皓 | 500 | 邱○程 | 14400 |
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 734元 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 家庭數 |
| 家庭個別諮商 | 1 | 1 | 1 |
| 新案面談諮詢 | 1 | 1 | 1 |
| 家訪/面訪 | 4 | 4 | 4 |
| 服務人次統計 | 6 | 6 | 6 |
1月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 12440元 | UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 61950元 |
| 張○霞 | 10000元 | 洪○婷 | 300元 |
| 官○娟 | 3000元 | 李○潔 | 1000元 |
| 陳○仁 | 3000元 | 朱○立 | 500元 |
| 陳○薰 | 3000元 | 陳○榞 | 1000元 |
| 林○翰 | 6000元 | 曾○萍 | 500元 |
| 蔡○塤 | 6000元 | 黃○傑 | 300元 |
| 康○麗雲 | 3000元 | 黃○益 | 1000元 |
| 許○章 | 3000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
| 林○雪 | 3000元 | 沈 ○ | 1000元 |
| 祭祀公業法人新北市李九德 | 10000元 | 簡○祺 | 500元 |
| 三木屯愛社 | 2000元 | 潘○怡 | 500元 |
| 張○豪 | 4165元 | 施○生 | 300元 |
| 簡○玲 | 500元 | 沈○宇 | 1100元 |
| 吳○弘 | 5000元 | 游○穎 | 500元 |
| 羅○碩 | 2000元 | 游○綺 | 500元 |
| 方○筑 | 1500元 | 董○麟 | 500元 |
| 方○婷 | 1500元 | 游○皓 | 500元 |
| 陳○榞 | 5280元 | 李○香 | 3000元 |
| 黃○亮 | 3000元 | 張○耀 | 2000元 |
| 朱○強 | 1000元 | 林○暾 | 10000元 |
| 邱○敏 | 300元 | 江○雪 | 3000元 |
| 葉○祥 | 1000元 | 吳○玲 | 3000元 |
| 嚴○雲 | 500元 | 陳○成 | 5000元 |
| 巫○蓉 | 930元 | 江○雲 | 20000元 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 家庭數 |
| 台東扶輪盃 全國身心障礙桌球賽 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| 家庭個別諮商 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 新案面談諮詢 | 5 | 5 | —— | 5 |
| 服務人次統計 | 10 | 22 | 10 | 16 |
