5月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 36 | 38 | —— | 36 |
歡樂天使打擊樂 | 1 | 14 | 16 | 2 | 11 |
親子捏捏樂 | 2 | 21 | 24 | —— | 20 |
活力直排輪 | 4 | 97 | 101 | —— | 84 |
桌球長期訓練營 | 8 | 58 | 58 | —— | 58 |
馬術營 | 3 | 11 | 11 | —— | 11 |
家長親職講座 | 3 | 38 | —— | —— | —— |
心理個別諮商 | 1 | 1 | —— | —— | —— |
面談會談 | 9 | 10 | 2 | —— | 9 |
資源轉介 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 |
到宅療育 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 |
服務人次統計 | 37 | 288 | 252 | 2 | 231 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
安○之友 | 30000元 | 邱○敏 | 300元 |
施○生 | 300元 | 葉○祥 | 1000元 |
林○光 | 1000元 | 嚴○雲 | 500元 |
吳○弘 | 5000元 | 巫○蓉 | 930元 |
陳○卿 | 500元 | 洪○婷 | 300元 |
萬尚鯖有限公司 | 2000元 | 李○潔 | 1000元 |
浮○居士 | 10000元 | 朱○立 | 500元 |
張○耀 | 2000元 | 陳○榞 | 1000元 |
李○香 | 2000元 | 曾○萍 | 500元 |
劉○齡 | 1000元 | 黃○傑 | 300元 |
黃○祐 | 1000元 | 黃○益 | 1000元 |
陳○葆 | 3000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
安○之友 | 15000元 | 陳○夫 | 2000元 |
游○穎 | 500元 | 沈○ | 1000元 |
游○綺 | 500元 | 黃○欣 | 1200元 |
董○麟 | 500元 | 陳○楹 | 500元 |
游○皓 | 500元 | 潘○怡 | 500元 |
鄭○文 | 500元 | 方○升 | 500元 |
胡○昌 | 600元 | 吳○珠 | 400元 |
朱○強 | 1000元 | 梁○義 | 50000元 |
4月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 2 | 18 | 19 | —— | 18 |
歡樂天使打擊樂 | 1 | 13 | 19 | 1 | 11 |
親子捏捏樂 | 2 | 23 | 26 | —— | 23 |
活力直排輪 | 3 | 70 | 69 | —— | 60 |
桌球長期訓練營 | 8 | 65 | 64 | —— | 64 |
體育會兒少桌球錦標賽 | 1 | 24 | 19 | —— | 19 |
家長心理團體 | 3 | 29 | —— | —— | —— |
心理個別諮商 | 1 | 1 | —— | —— | —— |
面談會談 | 2 | 2 | 1 | —— | 2 |
家訪晤談 | 1 | 1 | —— | 1 | 1 |
電話關懷 | 4 | 4 | —— | —— | 4 |
到宅療育 | 1 | 1 | 1 | —— | 12 |
服務人次統計 | 29 | 251 | 218 | 2 | 214 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
張○霞 | 10000元 | 邱○敏 | 300元 |
游○穎 | 500元 | 葉○祥 | 1000元 |
游○綺 | 500元 | 嚴○雲 | 500元 |
董○麟 | 500元 | 巫○蓉 | 930元 |
游○皓 | 500元 | 洪○婷 | 300元 |
蕭○怡 | 5000元 | 李○潔 | 1000元 |
安○之友 | 25000元 | 朱○立 | 500元 |
統一超商楓橘門市 | 1000元 | 陳○榞 | 1000元 |
蔡○宇 | 10000元 | 曾○萍 | 500元 |
吳○弘 | 5000元 | 黃○傑 | 300元 |
陳○卿 | 500元 | 黃○益 | 1000元 |
蕭○國 | 3000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
林○光 | 1000元 | 陳○夫 | 2000元 |
黃○亮 | 1500元 | 沈○ | 1000元 |
游○穎 | 500元 | 潘○怡 | 500元 |
游○綺 | 500元 | 陳○婷 | 1200元 |
董○麟 | 500元 | 葉○欣 | 500元 |
游○皓 | 500元 | 安○之友 | 30000元 |
朱○強 | 1000元 | 陳○成 | 5000元 |
3月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 43 | 47 | —— | 43 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 28 | 31 | 3 | 23 |
親子捏捏樂 | 2 | 20 | 22 | —— | 19 |
活力直排輪 | 3 | 74 | 75 | —— | 62 |
桌球長期訓練營 | 8 | 68 | 67 | —— | 67 |
元氣太鼓隊表演 | 2 | 22 | 21 | —— | 20 |
家長教養互聯網 | 2 | 6 | —— | —— | —— |
家長心理團體 | 3 | 28 | —— | —— | —— |
心理個別諮商 | 2 | 2 | —— | —— | —— |
面談會談 | 2 | 2 | —— | —— | 2 |
家訪晤談 | 2 | 2 | —— | 2 | 2 |
電話關懷 | 12 | 12 | —— | —— | 12 |
到宅療育 | 2 | 2 | 2 | —— | 2 |
服務人次統計 | 46 | 309 | 265 | 5 | 252 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
梁○義 | 50000元 | 李○潔 | 1000元 |
安安之友 | 20000元 | 朱○立 | 500元 |
黃○亮 | 3000元 | 陳○榞 | 1000元 |
李○香 | 2000元 | 曾○萍 | 500元 |
林○光 | 1000元 | 黃○傑 | 300元 |
吳○弘 | 5000元 | 黃○益 | 1000元 |
安安之友 | 18000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
朱○強 | 1000元 | 陳○夫 | 2000元 |
邱○敏 | 300元 | 沈○ | 1000元 |
葉○祥 | 1000元 | 潘○怡 | 500元 |
嚴○雲 | 500元 | 畢○瑜 | 150元 |
巫○蓉 | 930元 | 劉○琪 | 100元 |
洪○婷 | 300元 | 江○雲 | 20000元 |
2月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
桌球長訓營 | 1 | 7 | 7 | —— | 7 |
個人諮商 | 2 | 2 | —— | —— | 2 |
家訪晤談 | 4 | 5 | —— | 4 | 4 |
到宅療育 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 |
服務人次統計 | 8 | 15 | 8 | 4 | 14 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
林○男 | 5500元 | 巫○蓉 | 930元 |
安安之友 | 20000元 | 洪○婷 | 300元 |
王○益 | 1000元 | 李○潔 | 1000元 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 6300元 | GLOBAL GIVING FOUNDATION INC | 671元 |
吳○玲 | 3000元 | 陳○榞 | 1000元 |
林○儀 | 3000元 | 曾○萍 | 500元 |
林○光 | 1000元 | 黃○傑 | 300元 |
陳○卿 | 500元 | 黃○益 | 1000元 |
顏○禛 | 2000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
張○郁 | 600元 | 陳○夫 | 2000元 |
蕭○國 | 3000元 | 沈○ | 1000元 |
朱○立 | 500元 | 林○怡 | 500元 |
林○瓊 | 1500元 | 陳○楹 | 500元 |
蔡○仁 | 12000元 | 潘○怡 | 500元 |
成○ | 400元 | 許○維 | 3000元 |
吳○弘 | 5000元 | 游○穎 | 500元 |
簡○慧 | 36000元 | 游○綺 | 500元 |
葉○齊 | 2500元 | 董○麟 | 500元 |
劉○貞 | 5000元 | 游○皓 | 500元 |
朱○強 | 1000元 | 施○生 | 300元 |
邱○敏 | 300元 | 江○雪 | 2000元 |
葉○祥 | 1000元 | 無○氏 | 5000元 |
嚴○雲 | 500元 |
1月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
太鼓隊演出 | 1 | 10 | 8 | —— | 8 |
面談會談 | 4 | 4 | —— | —— | 4 |
家訪晤談 | 3 | 3 | —— | 3 | 3 |
到宅療育 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 3 | —— | —— | —— |
資源轉介 | 2 | 2 | 2 | —— | 2 |
服務人次統計 | 12 | 23 | 11 | 3 | 18 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
李○香 | 2000元 | 李○潔 | 1000元 |
方○升 | 500元 | 朱○立 | 500元 |
施○生 | 500元 | 陳○榞 | 1000元 |
閎綸建設有限公司 | 20000元 | 曾○萍 | 500元 |
吳○弘 | 5000元 | 黃○傑 | 300元 |
詹○佑 | 10000元 | 黃○益 | 1000元 |
林○光 | 1000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
陳○英 | 600元 | 陳○夫 | 2000元 |
周○龍 | 600元 | 沈○ | 1000元 |
李○喬 | 3000元 | 潘○怡 | 500元 |
蕭○樂 | 3000元 | 游○穎 | 500元 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 18905元 | 林○立、林○辰 | 1200元 |
王○益 | 1000元 | 游○綺 | 500元 |
朱○強 | 1000元 | 董○麟 | 500元 |
邱○敏 | 300元 | 游○皓 | 500元 |
葉○祥 | 1000元 | 安安之友 | 10000元 |
嚴○雲 | 500元 | 陳○婷 | 2600元 |
巫○蓉 | 930元 | 王○ | 2000元 |
洪○婷 | 300元 | 許○月 | 1000元 |