12月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
臺灣集中保管結算所股份有限公司 300000
方○宇 2000
林○光 1000
陳○卿 500
施○生 500
吳○弘 5000
林○華 300
林○庭 3000
陳○尉 10000
桂○正 1000
張○章 1000
陳○清 1000
陳○聰 1000
賴○宏 1000
簡○義 1000
林○德 1000
藍○鳳 1000
蔣○星 1000
游○彥 1000
林○樟 1000
許○義 1000
蔡○智 1000
林○泉 1000
陳○東 1000
陳○熹 1000
謝○裕 1000
黃○夏 1000
廖○俊 1000
簡○宗 1000
陳○旺 1000
呂○財 2000
黃○鋒 1000
陳○勲 1000
陳○義 2000
林○厚 2000
吳○基 1000
簡○系 1000
林○章 1000
黃○坤 1000
林○朗 2000
黃○在 1000
林○明 1000
吳○麟 1000
陳○祺 1000
余○裕 1000
林○楷 1000
賴○木 1000
林○生 1000
曾○傑 1000
簡○昌 1000
賴○鴻 1000
游○明 1000
劉○篷 1000
李○源 1000
許○奎 2000
吳○文 1000
林○明 30000
張○灶 1000
朱○裕 1000
張○隆 1000
林○耀 2000
李○男 2000
林○德 2000
朱○強 1000
邱○敏 300
葉○祥 1000
嚴○雲 500
巫○蓉 930
洪○婷 300
李○潔 1000
劉○珍 500
陳○蘭 1000
陳○榞 1000
曾○萍 500
胡○菘 300
嚴○君 300
黃○益 1000
蕭○嫈 600
陳○夫 1000
沈○ 1000
簡○德 1000
莊○惠 500
許○康 500
魏○徵 600
無○氏 1000
郭○興 1000
陳○庚 1000
李○盛 2000
宜蘭縣後備憲兵協會 12000
許○奎 2000
林○偉 1000
謝○璿 8000
謝○堅 1000
陳○忠 1000
藍○榮 1000
黃○發 1000
黃○倫 1000
陳○煜 1000
胡○乾 1000
楊○發 1000
陳○緯 600
戚○ 1500
林○君 10000
吳○毅 1000
林○賢 2000
羅○德 1000
王○益 2000
王○昌 5000
李○香 1500
鄭○彥 5000
吳○德 10000
UK ONLINE GIVING FOUNDATION 5149
UK ONLINE GIVING FOUNDATION 37177
吳○恩 500 林○卿 1000
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 49 | 56 | 50 |
親子捏捏樂 | 4 | 38 | 41 | 39 |
活力直排輪 | 4 | 108 | 104 | 84 |
桌球長期訓練營 | 9 | 65 | 65 | 65 |
安安太鼓隊表演 | 1 | 9 | 8 | 8 |
家長教養互聯網 | 1 | 4 | —— | 4 |
到宅療育 | 7 | 7 | 7 | 7 |
面談會談 | 3 | 3 | —— | 3 |
家訪晤談 | 5 | 5 | —— | 5 |
資源轉介 | 2 | —— | —— | 2 |
服務人次統計 | 40 | 288 | 281 | 267 |
11月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
施○生 | $500 | 李○潔 | $1,000 |
賴○謙 | $500 | 劉○珍 | $500 |
林○橙 | $100 | 陳○蘭 | $1,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $625 | 陳○榞 | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 曾○萍 | $500 |
成○ | $400 | 胡○菘 | $300 |
林○光 | $1,000 | 嚴○君 | $300 |
江○雪 | $3,000 | 黃○益 | $1,000 |
陳○成 | $5,000 | 蕭○嫈 | $600 |
鄭○陞 | $1,000 | 陳○夫 | $1,000 |
賈○玲 | $10,000 | 沈○ | $1,000 |
陳○棋 | $600 | 簡○德 | $1,000 |
陳○錡 | $500 | 林○怡 | $500 |
陳○緯 | $600 | 陳○楹 | $500 |
朱○強 | $1,000 | 許○康 | $500 |
邱○敏 | $300 | 黃○容 | $350 |
葉○祥 | $1,000 | 蘇○慈 | $150 |
嚴○雲 | $500 | 石○孝 | $2,000 |
巫○蓉 | $930 | 蕭○國 | $6,000 |
洪○婷 | $300 | 高○謦 | $600 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 3 | 41 | 47 | —— | 41 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 21 | 25 | 3 | 20 |
親子捏捏樂 | 2 | 20 | 25 | —— | 21 |
活力直排輪 | 3 | 71 | 78 | —— | 58 |
桌球長期訓練營 | 9 | 67 | 67 | —— | 67 |
歲末聯歡便餐會 | 1 | 33 | 33 | 2 | 23 |
柚子清潔劑 | 1 | 11 | 13 | —— | 8 |
ABA讀書會 | 2 | 12 | —— | —— | 12 |
面談會談 | 4 | 4 | 2 | —— | 4 |
家訪晤談 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
資源轉介 | 1 | —— | 1 | —— | 1 |
服務人次統計 | 35 | 287 | 292 | 12 | 262 |
10月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知 )
葉○齊 | $600 | 蕭○超 | $2,000 |
陳○秉 | $600 | 蕭○國 | $2,000 |
陳○秉 | $600 | 謝○富 | $30,000 |
賴○呈 | $200 | 鄭○宸 | $2,000 |
黃○杰 | $500 | 李○香 | $1,500 |
施○生 | $200 | 高○謦 | $600 |
陳○緯 | $600 | 黃○昌 | $3,000 |
葉○齊 | $800 | 曾○光 | $3,000 |
曾○禎 | $1,000 | 林○漳 | $2,000 |
林○光 | $1,000 | 盧○婷 | $500 |
王○益 | $1,000 | 林○妙 | $2,000 |
方○升 | $500 | 沈○攸 | $3,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $1,246 | 財團法人台北市義和堂 | $30,000 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $12,968 | 陳○卿 | $500 |
葉○怡 | $12,000 | 黃○杰 | $400 |
吳○弘 | $5,000 | 王○益 | $1,000 |
李○喬 | $2,000 | 曾○菊 | $800 |
許○富 | $1,000 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 3 | 41 | 50 | – | 45 |
歡樂天使打擊樂 | 3 | 39 | 44 | 3 | 35 |
活力直排輪 | 3 | 86 | 81 | – | 64 |
桌球長期訓練營 | 8 | 54 | 54 | – | 54 |
家長講座 | 3 | 26 | – | – | 26 |
家長教養互聯網 | 1 | 5 | – | – | 5 |
面談會談 | 1 | 1 | – | – | 1 |
家訪晤談 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
服務人次統計 | 26 | 256 | 231 | 7 | 234 |
9月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
李○儀 | 2000 | 嚴○雲 | 500 |
黃○杰 | 500 | 巫○蓉 | 930 |
施○生 | 200 | 洪○婷 | 300 |
吳○弘 | 5000 | 李○潔 | 1000 |
林○光 | 1000 | 劉○珍 | 500 |
王○益 | 1000 | 陳○蘭 | 1000 |
陳○緯 | 1000 | 陳○榞 | 1000 |
林○濟 | 3000 | 曾○萍 | 500 |
高○謦 | 600 | 嚴○君 | 300 |
陳○卿 | 500 | 黃○益 | 1000 |
游○任.游○暐,蔡○蓁 | 500 | 蕭○嫈 | 600 |
游○田.廖○惠 | 500 | 陳○夫 | 1000 |
釋○益師父 | 500 | 沈○ | 1000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 1226 | 簡○德 | 500 |
朱○強 | 1000 | 許○康 | 500 |
邱○敏 | 300 | 莊○惠 | 500 |
葉○祥 | 1000 | 陳○錡 | 500 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 2 | 27 | 30 | – | 36 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 29 | 45 | – | 29 |
活力直排輪 | 2 | 56 | 55 | – | 42 |
桌球長期訓練營 | 8 | 59 | 59 | – | 59 |
家長講座 | 2 | 17 | – | – | 17 |
家長教養互聯網 | 1 | 3 | – | – | 3 |
電話關懷 | 9 | 9 | – | – | 9 |
面談會談 | 1 | 1 | – | – | 1 |
家訪晤談 | 2 | 2 | – | 1 | 2 |
服務人次統計 | 29 | 203 | 189 | 1 | 198 |
8月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
廖○倫 | $1,000 | 黃○閎 | $100 |
王○益 | $1,000 | 容○華 | $2,400 |
黃○杰 | $500 | 李○蘭 | $800 |
陳○恩 | $200 | 李○勇 | $2,400 |
李○菲 | $100 | 陳○緯 | $600 |
蕭○儀 | $1,000 | 高○謦 | $600 |
曾○寧 | $1,000 | UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $1,210 |
蕭○超 | $1,000 | 葉○齊 | $600 |
蕭○樂 | $1,000 | 官○男 | $1,000 |
李○喬 | $1,000 | 朱○強 | $1,000 |
蕭○萱 | $1,000 | 邱○敏 | $300 |
江○雪 | $3,000 | 葉○祥 | $1,000 |
林○萍 | $2,400 | 嚴○雲 | $500 |
林○儒 | $2,400 | 巫○蓉 | $930 |
曹○綺 | $2,400 | 洪○婷 | $300 |
李○蘭 | $2,400 | 李○潔 | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 劉○珍 | $500 |
施○生 | $300 | 陳○蘭 | $1,000 |
陳○榞 | $1,000 | 成○ | $500 |
曾○萍 | $500 | 李○香 | $1,500 |
胡○菘 | $300 | 陳○錡 | $500 |
嚴○君 | $300 | 張○涵 | $5,000 |
黃○益 | $1,000 | 陳○緯 | $600 |
陳○夫 | $1,000 | 張○瑜 | $100 |
沈○ | $1,000 | 蕭○樂 | $1,000 |
簡○德 | $1,000 | 曾○寧 | $1,000 |
林○怡 | $500 | 蕭○超 | $1,000 |
陳○楹 | $500 | 蕭○儀 | $1,000 |
黃○恆 | $100,000 | 李○喬 | $1,000 |
李○浩 | $1,000 | 蕭○萱 | $1,000 |
李○函 | $400 | 林○卿 | $2,000 |
高○馨 | $600 | 安安之友 | $4,800 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 | 家庭數 |
到宅療育 | 11 | 11 | 11 | – | – | 11 |
電話關懷 | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 |
面談 | 10 | 10 | 4 | – | – | 10 |
家訪 | 2 | 2 | – | 1 | – | 2 |
班長媽媽會議 | 1 | 4 | – | – | – | 4 |
一般到訪 | – | 4 | – | – | 1 | – |
7月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 曾○萍 | $500 |
安安之友 | $30,000 | 胡○菘 | $300 |
黃○杰 | $300 | 嚴○君 | $300 |
王○益 | $1,000 | 黃○益 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 蕭○嫈 | $600 |
吳○弘 | $5,000 | 陳○夫 | $1,000 |
施○生 | $200 | 沈○ | $1,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $1,199 | 簡○德 | $1,000 |
朱○強 | $1,000 | 許○康 | $500 |
邱○敏 | $300 | 陳○緯 | $600 |
葉○祥 | $1000 | 善心人士 | $1,000 |
嚴○雲 | $500 | 容○華 | $100 |
巫○蓉 | $930 | 李○旻 | $2,000 |
洪○婷 | $300 | 徐○恆 | $200 |
李○潔 | $1,000 | 熊○平 | $6,000 |
劉○珍 | $500 | 陳○成 | $5,000 |
陳○蘭 | $1,000 | 林○光 | $1,000 |
陳○榞 | $1,000 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 | 家庭數 |
暑期排球營 | 2 | 42 | 44 | – | – | 19 |
親子夏令營 | 1 | 13 | 15 | – | – | 21 |
獨木舟營 | 1 | 10 | 7 | – | – | 7 |
親子一日遊 | 1 | 54 | 56 | 3 | – | 41 |
ABA研習 | 6 | – | – | 6 | 217 | – |
到宅療育 | 13 | 13 | 13 | – | – | 13 |
電話關懷 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
面談 | 4 | 4 | – | – | – | 4 |
家訪 | 7 | 7 | – | 5 | – | 7 |
社交技巧講座 | 1 | 16 | – | – | 2 | 16 |
家長互聯網 | 1 | 2 | – | – | – | 2 |
6月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
陳○緹 | $400 | 嚴○雲 | $500 |
安安之友 | $30,000 | 巫○蓉 | $930 |
善心人士 | $10,000 | 洪○婷 | $300 |
善心人士 | $200 | 李○潔 | $1,000 |
胡○海 | $300 | 朱○立 | $500 |
胡張○蓮 | $300 | 陳○蘭 | $1,000 |
胡○龍 | $400 | 陳○榞 | $1,000 |
許○銓 | $2,000 | 曾○萍 | $500 |
施○嘉 | $300 | 胡○菘 | $300 |
黃○亮 | $3,000 | 黃○傑 | $300 |
林○光 | $1,000 | 黃○益 | $1,000 |
王○益 | $1,000 | 蕭○嫈 | $600 |
陳○允 | $900 | 陳○夫 | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 沈○ | $1,000 |
方○升 | $500 | 簡○德 | $1,000 |
林○學 | $120,000 | 莊○惠 | $500 |
黃○慧 | $120,000 | 潘○怡 | $500 |
游○珍 | $2,000 | 陳○全 | $60 |
安安之友 | $30,000 | 陳○緯 | $1,000 |
善心人士 | $20,000 | 林○ | $500 |
李○香 | $1,500 | 許○維 | $3,000 |
周○龍 | $500 | 張○從 | $10,000 |
陳○英 | $500 | 陳○錡 | $500 |
朱○強 | $1,000 | 陳○卿 | $500 |
邱○敏 | $300 | 楊○祐 | $2,400 |
葉○祥 | $1,000 | 段○芬 | $100 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 2 | 27 | 28 | – | 25 |
親子捏捏樂 | 2 | 19 | 25 | 2 | 17 |
活力直排輪 | 2 | 46 | 46 | – | 37 |
桌球長期訓練營 | 8 | 52 | 52 | – | 52 |
家長講座 | 2 | 34 | – | – | 34 |
家庭個別諮商 | 2 | 2 | 0 | – | 2 |
到宅療育 | 14 | 21 | 14 | – | 14 |
電話關懷 | 9 | 9 | – | – | 9 |
面談會談 | 9 | 10 | 2 | – | 9 |
家訪晤談 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 |
資源轉介 | 2 | 0 | 2 | – | 2 |
ABA讀書會 | 1 | 2 | – | – | 2 |
服務人次統計 | 58 | 228 | 169 | 5 | 208 |
5月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 巫○蓉 | $930 |
林○儒、王○硯 | $400 | 洪○婷 | $300 |
林○萍 | $1,400 | 李○潔 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 朱○立 | $500 |
張○從 | $10,000 | 陳○蘭 | $1,000 |
李○儀 | $2,000 | 陳○榞 | $1,000 |
施○嘉 | $300 | 曾○萍 | $500 |
陳○錡 | $500 | 胡○菘 | $300 |
陳○成 | $5,000 | 黃○傑 | $300 |
陳○緯 | $1,000 | 黃○益 | $1,000 |
安安之友 | $20,000 | 蕭○嫈 | $600 |
善心人士 | $20,000 | 陳○夫 | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 沈○ | $1,000 |
蕭○樂 | $1,000 | 簡○德 | $1,000 |
蕭○國 | $1,000 | 陳○楹 | $500 |
蕭○超 | $1,000 | 李○昀 | $5,000 |
李○喬 | $1,000 | 潘○怡 | $500 |
蕭○萱 | $1,000 | 江○雲 | $10,000 |
蕭○儀 | $1,000 | 段○芬 | $100 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $14,758 | 王○益 | $1,000 |
陳○葆 | $3,000 | 高○謦 | $600 |
葉○齊 | $600 | 陳○坤 | $300 |
黃○豪 | $1,500 | 陳○婷 | $2,000 |
黃○欣 | $1,200 | 陳○卿 | $500 |
朱○強 | $1,000 | 無名氏 | $500 |
邱○敏 | $300 | 廖○倫 | $1,000 |
葉○祥 | $1,000 | 陳○杰 | $3,000 |
嚴○雲 | $500 | 游○漢 | $2,000 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
葛○彤 | 書(穩步‧慢行:自閉症孩子的生活、溝通、學習) | 一本 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 112年3~4月 | 86張 | 500元 |
愛心碼 | 112年3~4月 | 225張 | 0元 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 48 | 49 | – | 44 |
親子捏捏樂 | 4 | 31 | 40 | 2 | 28 |
活力直排輪 | 4 | 89 | 85 | – | 69 |
桌球長期訓練營 | 9 | 58 | 58 | – | 58 |
家長講座 | 2 | 17 | – | – | 17 |
家長支持團體 | 2 | 20 | – | – | 20 |
家庭個別諮商 | 3 | 3 | 0 | – | 3 |
到宅療育 | 14 | 17 | 14 | – | 14 |
電話關懷 | 1 | 1 | – | – | 1 |
面談會談 | 11 | 12 | 2 | – | 11 |
家訪晤談 | 6 | 11 | 0 | 6 | 6 |
視覺訓練課 | 1 | 5 | 5 | – | 5 |
ABA讀書會 | 1 | 3 | – | – | 3 |
服務人次統計 | 62 | 315 | 253 | 8 | 279 |
4月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
吳○弘 | $5,000 | 黃○益 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 蕭○嫈 | $600 |
許○富 | $1,000 | 陳○夫 | $1,000 |
吳○恩 | $300 | 沈○ | $1,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $2,936 | 簡○德 | $1,000 |
藍○如 | $1,600 | 潘○怡 | $500 |
方○豐 | $100 | 葉○齊 | $800 |
安安之友 | $30,000 | 陳○緯 | $1,000 |
朱○強 | $1,000 | 唐○ | $10,000 |
邱○敏 | $300 | 高○謦 | $600 |
葉○祥 | $1,000 | 王○益 | $1,000 |
嚴○雲 | $500 | 陳○卿 | $500 |
巫○蓉 | $930 | 陳○磊 | $100 |
洪○婷 | $300 | 劉○儀 | $100 |
李○潔 | $1,000 | 吳○娟 | $1,000 |
朱○立 | $500 | 成○ | $400 |
陳○蘭 | $1,000 | 陳○彤 | $1,000 |
陳○榞 | $1,000 | 周○慧 | $300 |
曾○萍 | $500 | 賴○瑜 | $300 |
胡○菘 | $300 | 李○如 | $600 |
黃○傑 | $300 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
吳○妮 | 繪本(擁抱慢慢猴) | 一本 |
林○芳 | 繪本(誰在我的嘴巴裡躲貓貓?) | 一本 |
吳○娟 | 圖卡(我會說)、立體繪本 | 一批 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 38 | 41 | – | 36 |
歡樂天使打擊樂 | 4 | 47 | 40 | 9 | 37 |
活力直排輪 | 4 | 91 | 85 | – | 71 |
桌球長期訓練營 | 6 | 41 | 41 | – | 41 |
家長講座 | 2 | 21 | – | – | 21 |
家長支持團體 | 4 | 33 | – | – | 33 |
家庭個別諮商 | 1 | 1 | 0 | – | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 3 | – | – | 3 |
到宅療育 | 23 | 29 | 23 | – | 23 |
家訪晤談 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 |
視覺訓練課 | 2 | 10 | 10 | – | 10 |
ABA讀書會 | 1 | 5 | – | – | 5 |
服務人次統計 | 60 | 328 | 240 | 17 | 289 |
3月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 黃○益 | $1,000 |
梁○義 | $50,000 | 蕭○嫈 | $600 |
善心人士 | $30,000 | 陳○夫 | $1,000 |
施○嘉 | $200 | 沈○ | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 簡○德 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 莊○惠 | $500 |
蔡○仁 | $12,000 | 潘○怡 | $500 |
陳○坤 | $300 | 張○霞 | $6,000 |
曾○光 | $5,000 | 王○嫻 | $20,000 |
李○強 | $131,400 | 許○富 | $1,000 |
張○耀 | $2,000 | 陳○蓁 | $1,600 |
葉○齊 | $600 | 徐○雅 | $2,000 |
陳○卿 | $500 | 陳○成 | $5,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $2,944 | 周○慧 | $300 |
李○香 | $1,500 | 賴○瑜 | $300 |
朱○強 | $1,000 | 高○謦 | $600 |
邱○敏 | $300 | 陳○錡 | $500 |
葉○祥 | $1,000 | 張○涵 | $1,500 |
嚴○雲 | $500 | 林○丞 | $1,500 |
巫○蓉 | $930 | 林○瀚 | $1,000 |
洪○婷 | $300 | 林○嫺 | $1,000 |
李○潔 | $1,000 | 王○益 | $1,000 |
朱○立 | $500 | 李○霖 | $2,000 |
陳○蘭 | $1,000 | 郭○齡 | $1,000 |
陳○榞 | $1,000 | 李○瑩 | $1,000 |
曾○萍 | $500 | 李○叡 | $1,000 |
胡○菘 | $300 | 施○嘉 | $300 |
黃○傑 | $300 | 江○雪 | $3,000 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 112年1~2月 | 32張 | 0元 |
愛心碼 | 112年1~2月 | 211張 | 0元 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 3 | 34 | 37 | – | 33 |
歡樂天使打擊樂 | 3 | 43 | 42 | 2 | 34 |
活力直排輪 | 3 | 64 | 64 | – | 52 |
桌球長期訓練營 | 10 | 68 | 68 | – | 68 |
家長講座 | 1 | 7 | – | – | 7 |
家長支持團體 | 2 | 15 | – | – | 15 |
家庭個別諮商 | 4 | 4 | 2 | – | 4 |
家長教養互聯網 | 2 | 7 | – | 1 | 7 |
居家復健示範 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
到宅療育 | 10 | 10 | 10 | – | 10 |
面談會談 | 4 | 5 | 1 | – | 4 |
資源轉介 | 1 | 1 | 0 | – | 1 |
視覺訓練課 | 3 | 24 | 24 | – | 24 |
ABA讀書會 | 1 | 4 | – | – | 4 |
服務人次統計 | 49 | 288 | 250 | 3 | 265 |
2月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
潘○瑤 | $1,000 | 洪○婷 | $300 |
潘○紅 | $1,000 | 李○潔 | $1,000 |
施○嘉 | $200 | 朱○立 | $500 |
吳○弘 | $5,000 | 陳○榞 | $1,000 |
善心人士 | $100 | 曾○萍 | $500 |
青○容 | $300 | 胡○菘 | $300 |
肯茂企業有限公司 | $50,000 | 黃○傑 | $300 |
陳○錡 | $500 | 黃○益 | $1,000 |
善心人士 | $200 | 蕭○嫈 | $600 |
林○光 | $1,000 | 陳○夫 | $1,000 |
葉○齊 | $500 | 沈○ | $1,000 |
王○益 | $1,000 | 簡○德 | $1,000 |
游○任、游○暐 | $200 | 林○怡 | $500 |
游○田、廖○惠 | $200 | 陳○楹 | $500 |
張○連、張徐○琴 | $200 | 李○昀 | $5,000 |
游○煌、游鄭○青 | $200 | 潘○怡 | $500 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $3,874 | 黃○麗 | $5,000 |
戴○宇 | $2,000 | 陳○英 | $500 |
李○陽 | $90,000 | 周○龍 | $500 |
劉○貞 | $5,000 | 周○慧 | $300 |
高○謦 | $600 | 賴○瑜 | $300 |
陳○卿 | $500 | 劉○琪 | $100 |
朱○強 | $1,000 | 許○富 | $1,000 |
邱○敏 | $300 | 安安之友 | $40,000 |
葉○祥 | $1,000 | 陳○緯 | $1,000 |
嚴○雲 | $500 | 葉○惠、劉○璇 | $600 |
巫○蓉 | $930 | 陳○坤 | $300 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
薛長興工業股份有限公司 | 太鼓消音墊 | 一批 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
桌球長期訓練營 | 2 | 14 | 14 | – | 14 |
家庭個別諮商 | 5 | 5 | 3 | – | 5 |
家長教養互聯網 | 1 | 4 | – | 1 | 4 |
到宅療育 | 6 | 7 | 6 | – | 6 |
面談會談 | 8 | 9 | 0 | – | 8 |
家訪晤談 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 |
資源轉介 | 1 | 0 | 1 | – | 1 |
視覺訓練課 | 2 | 16 | 16 | – | 16 |
ABA讀書會 | 1 | 6 | – | – | 6 |
服務人次統計 | 32 | 71 | 40 | 3 | 66 |
1月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
胡○海 | $400 | 林○文 | $6,000 |
胡張○蓮 | $300 | 林○儀 | $3,000 |
胡○龍 | $300 | 高○謦 | $600 |
青○容 | $300 | 永吉國小504 | $500 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $13,696 | 陳○緯 | $1,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $17,738 | 朱○強 | $1,000 |
王○苗 | $500 | 邱○敏 | $300 |
呂○鈞 | $500 | 葉○祥 | $1,000 |
呂○霖 | $500 | 嚴○雲 | $500 |
王○婷 | $100 | 巫○蓉 | $930 |
游○全 | $10,000 | 洪○婷 | $300 |
吳○弘 | $650 | 李○潔 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 朱○立 | $500 |
顏○禛 | $1,000 | 陳○蘭 | $1,000 |
施○嘉 | $200 | 陳○榞 | $1,000 |
方○升 | $500 | 曾○萍 | $500 |
吳○弘 | $5,000 | 胡○菘 | $300 |
春壽建材有限公司 | $6,000 | 黃○傑 | $300 |
黃○豐 | $6,000 | 黃○益 | $1,000 |
葉○齊 | $600 | 蕭○嫈 | $600 |
劉○茹 | $3,000 | 陳○夫 | $1,000 |
王○硯 | $5,000 | 沈○ | $1,000 |
林○儒 | $5,000 | 簡○德 | $1,000 |
陳○杰 | $3,000 | 潘○怡 | $500 |
黃○亮 | $3,000 | 王○益 | $1,000 |
江○雪 | $3,000 | 許○月 | $1,000 |
李○喬 | $3,000 | 蕭○樂 | $3,000 |
善心人士 | $30,000 | 陳○成 | $5,000 |
陳○卿 | $500 | 吳○玲 | $3,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $9,059 | 盧○彣 | $600 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 111年11~12月 | 72張 | 200元 |
愛心碼 | 111年11~12月 | 203張 | 500元 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
家庭個別諮商 | 1 | 1 | 0 | – | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 4 | – | – | 4 |
電話關懷 | 12 | 12 | – | – | 12 |
面談會談 | 5 | 7 | 1 | – | 5 |
家訪晤談 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
資源轉介 | 2 | 0 | 2 | – | 2 |
大慢飛職涯體驗 | 1 | 10 | 11 | – | 10 |
視覺訓練課 | 2 | 16 | 16 | – | 16 |
服務人次統計 | 28 | 54 | 33 | 1 | 54 |