3月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 黃○益 | $1,000 |
梁○義 | $50,000 | 蕭○嫈 | $600 |
善心人士 | $30,000 | 陳○夫 | $1,000 |
施○嘉 | $200 | 沈○ | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 簡○德 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 莊○惠 | $500 |
蔡○仁 | $12,000 | 潘○怡 | $500 |
陳○坤 | $300 | 張○霞 | $6,000 |
曾○光 | $5,000 | 王○嫻 | $20,000 |
李○強 | $131,400 | 許○富 | $1,000 |
張○耀 | $2,000 | 陳○蓁 | $1,600 |
葉○齊 | $600 | 徐○雅 | $2,000 |
陳○卿 | $500 | 陳○成 | $5,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $2,944 | 周○慧 | $300 |
李○香 | $1,500 | 賴○瑜 | $300 |
朱○強 | $1,000 | 高○謦 | $600 |
邱○敏 | $300 | 陳○錡 | $500 |
葉○祥 | $1,000 | 張○涵 | $1,500 |
嚴○雲 | $500 | 林○丞 | $1,500 |
巫○蓉 | $930 | 林○瀚 | $1,000 |
洪○婷 | $300 | 林○嫺 | $1,000 |
李○潔 | $1,000 | 王○益 | $1,000 |
朱○立 | $500 | 李○霖 | $2,000 |
陳○蘭 | $1,000 | 郭○齡 | $1,000 |
陳○榞 | $1,000 | 李○瑩 | $1,000 |
曾○萍 | $500 | 李○叡 | $1,000 |
胡○菘 | $300 | 施○嘉 | $300 |
黃○傑 | $300 | 江○雪 | $3,000 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 112年1~2月 | 32張 | 0元 |
愛心碼 | 112年1~2月 | 211張 | 0元 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 54 | 52 | 3 | 43 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 21 | 19 | 4 | 15 |
親子捏捏樂 | 2 | 24 | 34 | 2 | 20 |
活力直排輪 | 4 | 87 | 88 | 2 | 72 |
桌球長期訓練營 | 7 | 63 | 63 | – | 63 |
家長講座 | 1 | 13 | – | – | 13 |
家長支持團體 | 2 | 22 | – | – | 22 |
家庭個別諮商 | 2 | 2 | 0 | – | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 5 | – | – | 5 |
到宅療育 | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
面談會談 | 8 | 8 | 0 | – | 8 |
家訪晤談 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高中職參訪 | 1 | 8 | – | – | 8 |
ABA讀書會 | 1 | 6 | – | – | 6 |
服務人次統計 | 39 | 317 | 259 | 11 | 280 |
2月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
潘○瑤 | $1,000 | 洪○婷 | $300 |
潘○紅 | $1,000 | 李○潔 | $1,000 |
施○嘉 | $200 | 朱○立 | $500 |
吳○弘 | $5,000 | 陳○榞 | $1,000 |
善心人士 | $100 | 曾○萍 | $500 |
青○容 | $300 | 胡○菘 | $300 |
肯茂企業有限公司 | $50,000 | 黃○傑 | $300 |
陳○錡 | $500 | 黃○益 | $1,000 |
善心人士 | $200 | 蕭○嫈 | $600 |
林○光 | $1,000 | 陳○夫 | $1,000 |
葉○齊 | $500 | 沈○ | $1,000 |
王○益 | $1,000 | 簡○德 | $1,000 |
游○任、游○暐 | $200 | 林○怡 | $500 |
游○田、廖○惠 | $200 | 陳○楹 | $500 |
張○連、張徐○琴 | $200 | 李○昀 | $5,000 |
游○煌、游鄭○青 | $200 | 潘○怡 | $500 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $3,874 | 黃○麗 | $5,000 |
戴○宇 | $2,000 | 陳○英 | $500 |
李○陽 | $90,000 | 周○龍 | $500 |
劉○貞 | $5,000 | 周○慧 | $300 |
高○謦 | $600 | 賴○瑜 | $300 |
陳○卿 | $500 | 劉○琪 | $100 |
朱○強 | $1,000 | 許○富 | $1,000 |
邱○敏 | $300 | 安安之友 | $40,000 |
葉○祥 | $1,000 | 陳○緯 | $1,000 |
嚴○雲 | $500 | 葉○惠、劉○璇 | $600 |
巫○蓉 | $930 | 陳○坤 | $300 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
薛長興工業股份有限公司 | 太鼓消音墊 | 一批 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 54 | 52 | 3 | 43 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 21 | 19 | 4 | 15 |
親子捏捏樂 | 2 | 24 | 34 | 2 | 20 |
活力直排輪 | 4 | 87 | 88 | 2 | 72 |
桌球長期訓練營 | 7 | 63 | 63 | – | 63 |
家長講座 | 1 | 13 | – | – | 13 |
家長支持團體 | 2 | 22 | – | – | 22 |
家庭個別諮商 | 2 | 2 | 0 | – | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 5 | – | – | 5 |
到宅療育 | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
面談會談 | 8 | 8 | 0 | – | 8 |
家訪晤談 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高中職參訪 | 1 | 8 | – | – | 8 |
ABA讀書會 | 1 | 6 | – | – | 6 |
服務人次統計 | 39 | 317 | 259 | 11 | 280 |
1月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
胡○海 | $400 | 林○文 | $6,000 |
胡張○蓮 | $300 | 林○儀 | $3,000 |
胡○龍 | $300 | 高○謦 | $600 |
青○容 | $300 | 永吉國小504 | $500 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $13,696 | 陳○緯 | $1,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $17,738 | 朱○強 | $1,000 |
王○苗 | $500 | 邱○敏 | $300 |
呂○鈞 | $500 | 葉○祥 | $1,000 |
呂○霖 | $500 | 嚴○雲 | $500 |
王○婷 | $100 | 巫○蓉 | $930 |
游○全 | $10,000 | 洪○婷 | $300 |
吳○弘 | $650 | 李○潔 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 朱○立 | $500 |
顏○禛 | $1,000 | 陳○蘭 | $1,000 |
施○嘉 | $200 | 陳○榞 | $1,000 |
方○升 | $500 | 曾○萍 | $500 |
吳○弘 | $5,000 | 胡○菘 | $300 |
春壽建材有限公司 | $6,000 | 黃○傑 | $300 |
黃○豐 | $6,000 | 黃○益 | $1,000 |
葉○齊 | $600 | 蕭○嫈 | $600 |
劉○茹 | $3,000 | 陳○夫 | $1,000 |
王○硯 | $5,000 | 沈○ | $1,000 |
林○儒 | $5,000 | 簡○德 | $1,000 |
陳○杰 | $3,000 | 潘○怡 | $500 |
黃○亮 | $3,000 | 王○益 | $1,000 |
江○雪 | $3,000 | 許○月 | $1,000 |
李○喬 | $3,000 | 蕭○樂 | $3,000 |
善心人士 | $30,000 | 陳○成 | $5,000 |
陳○卿 | $500 | 吳○玲 | $3,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $9,059 | 盧○彣 | $600 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 111年11~12月 | 72張 | 200元 |
愛心碼 | 111年11~12月 | 203張 | 500元 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 54 | 52 | 3 | 43 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 21 | 19 | 4 | 15 |
親子捏捏樂 | 2 | 24 | 34 | 2 | 20 |
活力直排輪 | 4 | 87 | 88 | 2 | 72 |
桌球長期訓練營 | 7 | 63 | 63 | – | 63 |
家長講座 | 1 | 13 | – | – | 13 |
家長支持團體 | 2 | 22 | – | – | 22 |
家庭個別諮商 | 2 | 2 | 0 | – | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 5 | – | – | 5 |
到宅療育 | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
面談會談 | 8 | 8 | 0 | – | 8 |
家訪晤談 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高中職參訪 | 1 | 8 | – | – | 8 |
ABA讀書會 | 1 | 6 | – | – | 6 |
服務人次統計 | 39 | 317 | 259 | 11 | 280 |