12月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 沈○ | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 簡○德 | $1,000 |
臺灣集中保管結算所股份有限公司 | $250,000 | 莊○惠 | $500 |
陳○卿 | $500 | 潘○怡 | $500 |
潘○紅 | $1,000 | 吳○恩 | $350 |
潘○瑤 | $1,000 | 吳○逵 | $1,000 |
賴○彥 | $300 | 賴○佳 | $700 |
施○嘉 | $200 | 吳○娟 | $700 |
傅○ | $600 | 王○昌 | $5,000 |
王○益 | $2,000 | 陳○慈 | $500 |
林○光 | $1,000 | 陳○錡 | $500 |
錢○珍 | $500 | 余○婷、魏○德、魏○旭、魏○宸 | $300 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $4,137 | 高○謦 | $600 |
葉○齊 | $800 | 林○頻 | $1,000 |
蕭○怡 | $100 | 陳○成 | $5,000 |
郭○霖 | $1,500 | 吳○音 | $2,000 |
李○香 | $1,500 | 陳○全 | $1,000 |
鄭○宸 | $2,000 | 鄭○彥 | $7,700 |
朱○強 | $1,000 | 謝○璿 | $3,000 |
邱○敏 | $300 | 吳○德 | $10,000 |
葉○祥 | $1,000 | 周○慧 | $300 |
嚴○雲 | $500 | 賴○瑜 | $300 |
巫○蓉 | $930 | 劉○琪 | $100 |
洪○婷 | $300 | 林○錦 | $2,000 |
李○潔 | $1,000 | 王○婷 | $100 |
朱○立 | $500 | 陳○坤 | $300 |
陳○蘭 | $1,000 | 陳○紅 | $100,000 |
陳○榞 | $1,000 | 戚○ | $3,000 |
曾○萍 | $500 | 平陽計量系統有限公司 | $30,000 |
胡○菘 | $300 | 林○阿站 | $600 |
黃○傑 | $300 | 蘇○華 | $1,500 |
黃○益 | $1,000 | 林○君 | $10,000 |
蕭○嫈 | $600 | 陳○安 | $12,000 |
陳○夫 | $1,000 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 43 | 48 | 1 | 41 |
親子捏捏樂 | 3 | 27 | 41 | 1 | 25 |
活力直排輪 | 3 | 60 | 60 | 0 | 49 |
桌球長期訓練營 | 9 | 54 | 54 | – | 54 |
家庭個別諮商 | 2 | 2 | 0 | – | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 3 | – | – | 3 |
居家復健示範 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
到宅療育 | 5 | 5 | 5 | – | 4 |
電話關懷 | 5 | 5 | – | – | 5 |
面談會談 | 9 | 13 | 1 | – | 9 |
家訪晤談 | 9 | 10 | 1 | 7 | 9 |
家庭聯歡便餐會 | 1 | 33 | 28 | – | 20 |
ABA讀書會 | 1 | 5 | – | – | 5 |
服務人次統計 | 53 | 261 | 239 | 7 | 226 |
11月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 嚴○雲 | $500 |
曾○光 | $5,000 | 巫○蓉 | $930 |
善心人士 | $200 | 洪○婷 | $300 |
陳○卿 | $500 | 李○潔 | $1,000 |
蕭○樂 | $3,000 | 朱○立 | $500 |
葉○萱 | $300 | 陳○蘭 | $1,000 |
善心人士 | $1,000 | 陳○榞 | $1,000 |
七盞茶羅東興東店 | $10,000 | 曾○萍 | $500 |
吳○弘 | $5,000 | 胡○菘 | $300 |
青○容 | $300 | 黃○傑 | $300 |
林○萍 | $1,200 | 黃○益 | $1,000 |
黃○芬 | $600 | 蕭○嫈 | $600 |
陳○婷 | $1,500 | 陳○夫 | $1,000 |
蔡○涵 | $450 | 沈○ | $1,000 |
林○華 | $300 | 簡○德 | $1,000 |
施○嘉 | $300 | 林○怡 | $500 |
葉○齊 | $800 | 陳○楹 | $500 |
陳○坤 | $300 | 李○昀 | $5,000 |
王○益 | $1,000 | 潘○怡 | $500 |
吳○玲 | $600 | 廖○旺、廖○淑 | $5,000 |
傅○ | $1,000 | 善心人士 | $20,000 |
社團法人宜蘭縣自閉症協會 | $1,000 | 林○芳 | $700 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $3,096 | 高○蘋 | $700 |
林○光 | $1,000 | 蕭○怡 | $800 |
王○硯 | $600 | 林○惠 | $800 |
李○陽 | $201,750 | 陳○廷 | $2,000 |
鐘○綸 | $2,000 | 周○慧 | $300 |
朱○強 | $1,000 | 賴○瑜 | $300 |
邱○敏 | $300 | 周○範 | $100 |
葉○祥 | $1,000 | 吳○穎 | $100 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 111年9~10月 | 30張 | 0元 |
愛心碼 | 111年9~10月 | 247張 | 500元 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 54 | 52 | 3 | 43 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 21 | 19 | 4 | 15 |
親子捏捏樂 | 2 | 24 | 34 | 2 | 20 |
活力直排輪 | 4 | 87 | 88 | 2 | 72 |
桌球長期訓練營 | 7 | 63 | 63 | – | 63 |
家長講座 | 1 | 13 | – | – | 13 |
家長支持團體 | 2 | 22 | – | – | 22 |
家庭個別諮商 | 2 | 2 | 0 | – | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 5 | – | – | 5 |
到宅療育 | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
面談會談 | 8 | 8 | 0 | – | 8 |
家訪晤談 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高中職參訪 | 1 | 8 | – | – | 8 |
ABA讀書會 | 1 | 6 | – | – | 6 |
服務人次統計 | 39 | 317 | 259 | 11 | 280 |
10月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
善心人士 | $250 | 沈○ | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 簡○德 | $1,000 |
蕭○樂 | $1,000 | 潘○怡 | $500 |
潘○紅 | $1,000 | 李○樺 | $800 |
潘○瑤 | $1,000 | 劉○琪 | $800 |
葉○齊 | $700 | 陳○蘭 | $700 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $3,065 | 黃○豪 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 游○傑 | $2,000 |
施○嘉 | $200 | 胡○玉 | $300 |
林○淇 | $800 | 吳○蘭 | $300 |
林○錦 | $2,000 | 陳○婷 | $1,000 |
王○益 | $1,000 | 黃○潔 | $500 |
朱○強 | $1,000 | 魏○均 | $500 |
邱○敏 | $300 | 張○弼 | $500 |
葉○祥 | $1,000 | 張○蓁 | $500 |
嚴○雲 | $500 | 張○仁 | $500 |
巫○蓉 | $930 | 洪○卿 | $500 |
洪○婷 | $300 | 鄭○達 | $3,000 |
李○潔 | $1,000 | 張○慈 | $700 |
朱○立 | $500 | 林○芳 | $700 |
陳○蘭 | $1,000 | 黃○芳 | $800 |
陳○榞 | $1,000 | 高○謦 | $600 |
曾○萍 | $500 | 林○芬 | $600 |
胡○菘 | $300 | 蘇○華 | $1,500 |
黃○傑 | $300 | 謝○穎 | $1,000 |
黃○益 | $1,000 | 廖○敏 | $1,000 |
蕭○嫈 | $600 | 賴○瑜 | $300 |
陳○夫 | $1,000 | 周○慧 | $300 |
朱○綺 | $2,170 | 陳○希 | $300 |
陳○倫 | $300 | 陳○嶧 | $300 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
財團法人台灣基督教福利會 | 奶粉 | 35罐 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 53 | 59 | 4 | 49 |
歡樂天使打擊樂 | 4 | 47 | 52 | 13 | 39 |
活力直排輪 | 4 | 89 | 90 | 2 | 73 |
桌球長期訓練營 | 8 | 55 | 55 | – | 55 |
家長講座 | 2 | 20 | – | – | 20 |
家長支持團體 | 4 | 42 | – | – | 42 |
家長教養互聯網 | 2 | 8 | – | – | 8 |
到宅療育 | 4 | 4 | 4 | – | 3 |
面談會談 | 13 | 15 | 1 | – | 13 |
家訪晤談 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
資源轉介 | 2 | 0 | 2 | – | 2 |
ABA讀書會 | 1 | 6 | – | – | 6 |
服務人次統計 | 50 | 343 | 264 | 21 | 313 |
9月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 陳○榞 | $1,000 |
賴○佑 | $800 | 曾○萍 | $500 |
張○信 | $800 | 胡○菘 | $300 |
善心人士 | $500 | 黃○傑 | $300 |
吳○弘 | $5,000 | 黃○益 | $1,000 |
連○ | $10,000 | 蕭○嫈 | $600 |
許○珍 | $2,000 | 陳○夫 | $1,000 |
李○香 | $1,500 | 沈○ | $1,000 |
施○嘉 | $300 | 簡○德 | $1,000 |
張○宜 | $500 | 莊○惠 | $500 |
李○喬 | $1,000 | 潘○怡 | $500 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $5,819 | 安安之友 | $30,000 |
蘇○華 | $1,000 | 游○暐 | $500 |
李○儀 | $2,000 | 高○謦 | $600 |
王○益 | $1,000 | 林○儀 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 周○慧 | $300 |
陳○錡 | $500 | 賴○瑜 | $300 |
朱○強 | $1,000 | 許○維 | $3,000 |
邱○敏 | $300 | 陳○○霞 | $50,000 |
葉○祥 | $1,000 | 高○蘋 | $700 |
嚴○雲 | $500 | 張○宜 | $800 |
巫○蓉 | $930 | 蕭○怡 | $700 |
洪○婷 | $300 | 財團法人台北市義和堂 | $30,000 |
李○潔 | $1,000 | 蕭○怡 | $2,000 |
朱○立 | $500 | 陳○坤 | $300 |
陳○蘭 | $1,000 | 陳○卿 | $500 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 111年7~8月 | 81張 | 0元 |
愛心碼 | 111年7~8月 | 370張 | 0元 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 2 | 28 | 31 | 2 | 26 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 20 | 20 | 7 | 17 |
活力直排輪 | 2 | 47 | 46 | 2 | 36 |
桌球長期訓練營 | 7 | 46 | 46 | 0 | 46 |
家長講座 | 2 | 18 | – | – | 18 |
家長支持團體 | 2 | 24 | – | – | 24 |
家庭個別諮商 | 1 | 1 | 0 | – | 1 |
到宅療育 | 7 | 7 | 7 | – | 7 |
電話關懷 | 1 | 1 | – | – | 1 |
面談會談 | 8 | 8 | 1 | – | 8 |
家訪晤談 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
服務人次統計 | 35 | 201 | 152 | 12 | 185 |
8月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
善心人士 | $250 | 嚴○雲 | $500 |
洪○杉 | $1,000 | 巫○蓉 | $930 |
吳○弘 | $5,000 | 洪○婷 | $300 |
王○益 | $1,000 | 李○潔 | $1,000 |
潘○瑤 | $1,000 | 朱○立 | $500 |
潘○紅 | $1,000 | 陳○蘭 | $1,000 |
青○容 | $300 | 陳○榞 | $1,000 |
楊○和 | $100 | 曾○萍 | $500 |
吳○恩 | $300 | 胡○菘 | $300 |
黃○亮 | $3,000 | 黃○傑 | $300 |
蕭○樂 | $1,000 | 黃○益 | $1,000 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $22,306 | 蕭○嫈 | $600 |
黃○鈞 | $500 | 陳○夫 | $1,000 |
林○淇 | $1,400 | 沈○ | $1,000 |
陳○之 | $700 | 簡○德 | $1,000 |
葉○齊 | $1,000 | 林○怡 | $500 |
林○光 | $1,000 | 陳○楹 | $500 |
施○嘉 | $200 | 李○昀 | $5,000 |
陳○余 | $300 | 潘○怡 | $500 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $2,881 | 高○謦 | $600 |
安安之友 | $40,000 | 張○文 | $5,000 |
李○淇 | $5,000 | 楊○成 | $5,000 |
呂○鈴 | $1,377 | 陳○英 | $600 |
黃○瑊 | $300 | 周○龍 | $600 |
謝○富 | $30,000 | 周○慧 | $300 |
陳○杰 | $3,000 | 賴○瑜 | $300 |
陳○坤 | $300 | 陳○皓 | $5,000 |
蔡○涵 | $500 | 吳○雯 | $1,000 |
朱○強 | $1,000 | 李○奇 | $12,000 |
邱○敏 | $300 | 陳○卿 | $500 |
葉○祥 | $1,000 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
社團法人中華民國荒野保護協會 | 南瓜 | 20顆 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
玩聲音學發音習語文課程 | 10 | 46 | 45 | – | 45 |
家庭個別諮商 | 4 | 3 | 1 | – | 3 |
到宅療育 | 11 | 13 | 11 | – | 11 |
電話關懷 | 9 | 9 | – | – | 9 |
面談會談 | 3 | 4 | 0 | – | 3 |
家訪晤談 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 |
資源轉介 | 1 | 0 | 1 | – | 1 |
服務人次統計 | 46 | 83 | 64 | 4 | 80 |
7月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
吳○音 | $1,300 | 陳○蘭 | $1,000 |
青○容 | $300 | 陳○榞 | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 曾○萍 | $500 |
楊○瑜 | $100 | 胡○菘 | $300 |
陳○桓 | $1,400 | 黃○傑 | $300 |
善心人士 | $250 | 黃○益 | $1,000 |
李○琦 | $10,000 | 蕭○嫈 | $600 |
錢○珍 | $500 | 陳○夫 | $1,000 |
吳○郎 | $3,000 | 沈○ | $1,000 |
王○益 | $1,000 | 簡○德 | $1,000 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $7,900 | 潘○怡 | $500 |
施○嘉 | $200 | 林○光 | $1,000 |
賴○瑞、賴○銘 | $400 | 康○儼 | $600 |
葉○齊 | $1,000 | 陳○全 | $300 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $3,565 | 善心人士 | $250 |
李○彤 | $5,000 | 高○謦 | $600 |
李○瑩 | $5,000 | 陳○言 | $1,200 |
陳○坤 | $300 | 陳○蘭 | $100 |
洪○軒 | $3,000 | 周○慧 | $300 |
朱○強 | $1,000 | 賴○瑜 | $300 |
邱○敏 | $300 | 林○錦 | $2,000 |
葉○祥 | $1,000 | 唐○誠 | $3,000 |
嚴○雲 | $500 | 蘭○○綻 | $100 |
巫○蓉 | $930 | 陳○卿 | $500 |
洪○婷 | $300 | 林○學 | $120,000 |
李○潔 | $1,000 | 黃○慧 | $120,000 |
朱○立 | $500 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 111年5~6月 | 95張 | 200元 |
愛心碼 | 111年5~6月 | 233張 | 1500元 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
親子夏令營 | 1 | 20 | 23 | 3 | 16 |
玩聲音學發音習語文課程 | 9 | 44 | 41 | – | 41 |
家庭個別諮商 | 7 | 6 | 2 | – | 3 |
到宅療育 | 10 | 10 | 10 | – | 10 |
電話關懷 | 10 | 10 | – | – | 10 |
面談會談 | 2 | 3 | 0 | – | 2 |
家訪晤談 | 12 | 14 | 12 | 5 | 12 |
資源轉介 | 1 | 0 | 1 | – | 1 |
服務人次統計 | 52 | 107 | 89 | 8 | 95 |
6月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 陳○蘭 | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 陳○榞 | $1,000 |
胡○中 | $2,000 | 曾○萍 | $500 |
蕭○樂 | $500 | 黃○傑 | $300 |
施○嘉 | $300 | 黃○益 | $1,000 |
許○沅 | $300 | 蕭○嫈 | $600 |
吳○恩 | $350 | 陳○夫 | $1,000 |
鄭○彥 | $3,000 | 沈○ | $1,000 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $10,621 | 簡○德 | $1,000 |
李○純 | $2,000 | 莊○惠 | $500 |
善心人士 | $250 | 潘○怡 | $500 |
林○光 | $1,000 | 許○銓 | $2,000 |
李○亨 | $100 | 蔡○涵 | $200 |
陳○瑄 | $100 | 林○錦 | $2,000 |
李○霖 | $100 | 王○鑫 | $5,000 |
李○育 | $100 | 陳○卿 | $500 |
葉○齊 | $1,000 | 安安之友 | $20,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $2,789 | 銓友科技(股)有限公司 | $1,000 |
游○鳳 | $1,000 | 胡○菘 | $300 |
湯○明 | $300 | 高○謦 | $600 |
陳○錡 | $500 | 許○紳 | $730 |
邵○ | $2,000 | 陳○全 | $1,200 |
陳○婷 | $2,000 | 陳○安 | $1,300 |
朱○強 | $1,000 | 蔡○仁 | $12,000 |
邱○敏 | $300 | 游○田、廖○惠 | $500 |
葉○祥 | $1,000 | 游○煌、游○○青 | $500 |
嚴○雲 | $500 | 王○君 | $150 |
巫○蓉 | $930 | 周○慧 | $300 |
洪○婷 | $300 | 賴○瑜 | $300 |
李○潔 | $1,000 | 陳○成 | $5,000 |
朱○立 | $500 | 李○喬 | $1,000 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
財團法人幼幼社會福利慈善基金會 | 百變積木 | 30盒 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 3 | 34 | 34 | 0 | 34 |
親子捏捏樂 | 3 | 26 | 33 | 3 | 23 |
活力直排輪 | 3 | 51 | 50 | 3 | 44 |
桌球長期訓練營 | 7 | 55 | 55 | 0 | 55 |
家長講座 | 2 | 20 | – | 0 | 20 |
家庭個別諮商 | 9 | 9 | 3 | – | 5 |
到宅療育 | 8 | 8 | 8 | – | 8 |
電話關懷 | 5 | 5 | – | – | 5 |
面談會談 | 4 | 4 | 1 | – | 4 |
家訪晤談 | 10 | 11 | 3 | 5 | 10 |
資源轉介 | 2 | 0 | 2 | – | 2 |
服務人次統計 | 56 | 223 | 189 | 11 | 210 |
5月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
善心人士 | $1,050 | 黃○欣 | $1,200 |
青○容 | $300 | 朱○強 | $1,000 |
施○嘉 | $200 | 邱○敏 | $300 |
陳○婷 | $500 | 葉○祥 | $1,000 |
李○喬 | $500 | 嚴○雲 | $500 |
林○岑 | $800 | 巫○蓉 | $930 |
林○渝 | $700 | 洪○婷 | $300 |
溫○琴 | $800 | 李○潔 | $1,000 |
林○芳 | $700 | 朱○立 | $500 |
陳○貞 | $800 | 陳○蘭 | $1,000 |
賴○佳 | $800 | 陳○榞 | $1,000 |
康○儼 | $600 | 曾○萍 | $500 |
吳○梅 | $600 | 胡○菘 | $300 |
陳○真 | $600 | 黃○傑 | $300 |
吳○弘 | $5,000 | 黃○益 | $1,000 |
陳○錡 | $500 | 蕭○嫈 | $600 |
李○香 | $1,500 | 陳○夫 | $1,000 |
林○光 | $1,000 | 沈○ | $1,000 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $4,262 | 林○怡 | $500 |
陳○元 | $20,000 | 陳○楹 | $500 |
栗○林 | $2,000 | 李○昀 | $5,000 |
陳○瑄 | $600 | 潘○怡 | $500 |
李○霖 | $600 | 高○謦 | $600 |
李○育 | $600 | 朱○強 | $2,000 |
李○亨 | $600 | 陳○坤 | $300 |
洪○燕 | $600 | 周○慧 | $300 |
陳○富 | $600 | 賴○瑜 | $300 |
陳○玉花 | $600 | 王○益 | $2,000 |
陳○林 | $1,000 | 錢○珍 | $500 |
陳○卿 | $500 | 潘○瑤 | $1,000 |
許○人 | $500 | 潘○紅 | $1,000 |
高○輝 | $500 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 111年3~4月 | 259張 | 200元 |
愛心碼 | 111年3~4月 | 215張 | 0元 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
王○樺 | 圖書 | 1批 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 2 | 22 | 23 | 0 | 22 |
親子捏捏樂 | 3 | 23 | 29 | 3 | 19 |
活力直排輪 | 4 | 45 | 43 | 3 | 40 |
桌球長期訓練營 | 5 | 34 | 34 | 0 | 34 |
家長講座 | 2 | 19 | – | 0 | 18 |
家長支持團體 | 1 | 3 | – | 0 | 3 |
家庭個別諮商 | 5 | 5 | 3 | – | 4 |
家長教養互聯網 | 2 | 7 | – | 2 | 7 |
到宅療育 | 4 | 3 | 4 | – | 4 |
電話關懷 | 1 | 1 | – | – | 1 |
面談會談 | 2 | 2 | 0 | – | 2 |
家訪晤談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服務人次統計 | 30 | 163 | 136 | 5 | 153 |
4月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
芳菘廣告股份有限公司 | $10,000 | 巫○蓉 | $930 |
善心人士 | $1,050 | 洪○婷 | $300 |
青○容 | $300 | 李○潔 | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 朱○立 | $500 |
善心人士 | $200 | 陳○蘭 | $1,000 |
白沙屯媽祖全國香燈腳 | $1,400 | 陳○榞 | $1,000 |
高○謦 | $600 | 曾○萍 | $500 |
簡○安 | $100 | 黃○傑 | $300 |
林○文 | $6,000 | 黃○益 | $1,000 |
施○嘉 | $300 | 蕭○嫈 | $600 |
陳○卿 | $500 | 陳○夫 | $1,000 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $8,272 | 沈○ | $1,000 |
李○函 | $700 | 潘○怡 | $500 |
王○婷 | $800 | 林○光 | $1,000 |
陳○琦 | $800 | 葉○齊 | $1,000 |
翔悅天際 | $100 | 高○謦 | $600 |
王○婷 | $800 | 羅東國中家長會 | $20,000 |
陳○貞 | $800 | 羅東國中教師會 | $10,000 |
江○雲 | $30,000 | 王○益 | $1,000 |
陳○錡 | $500 | 許○珍 | $1,000 |
熊○平 | $10,000 | 周○慧 | $300 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $2,759 | 賴○瑜 | $300 |
朱○強 | $1,000 | 陳○坤 | $300 |
邱○敏 | $300 | 江○雪 | $3,000 |
葉○祥 | $1,000 | 林○錦 | $2,000 |
嚴○雲 | $500 | 胡○菘 | $300 |
感恩捐物
善心人士 | 手搖杯飲料 | 19杯 |
陳林無情君 | 白米 | 100公斤 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 3 | 29 | 31 | 0 | 29 |
歡樂天使打擊樂 | 4 | 44 | 49 | 0 | 38 |
活力直排輪 | 4 | 71 | 68 | 0 | 64 |
桌球長期訓練營 | 9 | 50 | 50 | 2 | 50 |
家長講座 | 2 | 32 | – | 0 | 31 |
家長支持團體 | 3 | 17 | – | 0 | 17 |
家庭個別諮商 | 5 | 5 | 1 | – | 5 |
家長教養互聯網 | 2 | 9 | – | 0 | 8 |
到宅療育 | 6 | 6 | 6 | – | 5 |
電話關懷 | 4 | 4 | – | – | 4 |
面談會談 | 9 | 10 | 3 | – | 9 |
家訪晤談 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
服務人次統計 | 53 | 279 | 210 | 4 | 262 |
3月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
青○容 | $300 | 葉○祥 | $1,000 |
吳○玲 | $3,000 | 嚴○雲 | $500 |
張○耀 | $2,000 | 巫○蓉 | $930 |
鄭○婕 | $3,000 | 洪○婷 | $300 |
江○里 | $1,000 | 李○潔 | $1,000 |
呂○蓁 | $3,000 | 朱○立 | $500 |
善心人士 | $2,050 | 陳○蘭 | $1,000 |
林○儀 | $2,000 | 陳○榞 | $1,000 |
吳○弘 | $5,000 | 曾○萍 | $500 |
謝○融 | $2,000 | 胡○菘 | $300 |
黃○杏 | $600 | 黃○傑 | $300 |
陳○卿 | $500 | 黃○益 | $1,000 |
善心人士 | $2,050 | 蕭○嫈 | $600 |
周○慧 | $300 | 陳○夫 | $1,000 |
賴○瑜 | $300 | 沈○ | $1,000 |
康○儼 | $600 | 潘○怡 | $500 |
吳○梅 | $600 | 林○錦 | $2,262 |
陳○真 | $600 | 釋悟益師父 | $1,500 |
施○嘉 | $500 | 莊○惠 | $500 |
李○香 | $1,500 | 陳○凡 | $2,000 |
陳○錡 | $500 | 吳○恩 | $350 |
李○諺 | $100 | 嚴○雲 | $700 |
陳○龍 | $1,000 | 林○漳 | $800 |
張○文 | $1,000 | 張○宜 | $800 |
李○霖 | $1,000 | 東莞台商善心人士群 | $280,000 |
王○益 | $1,000 | 黃○恆 | $100,000 |
林○達 | $1,000 | 陳○坤 | $300 |
林○光 | $1,000 | 周○慧 | $300 |
GLOBALGIVING FOUNDATION INC | $7,788 | 賴○瑜 | $300 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $2,709 | 李○純 | $3,000 |
邱○芸、邱○棋 | $500 | 陳○杰 | $3,000 |
蕭○國 | $1,000 | 潘○瑤 | $1,000 |
朱○強 | $1,000 | 潘○紅 | $1,000 |
邱○敏 | $300 |
發票捐贈
紙本發票 | 111年1~2月 | 1271張 | 1400元 |
愛心碼 | 111年1~2月 | 252張 | 500元 |
感恩捐物
項目 | 明細 | 數量 |
善心人士 | 手搖杯飲料 | 15杯 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 55 | 54 | 0 | 51 |
歡樂天使打擊樂 | 4 | 78 | 83 | 4 | 61 |
活力直排輪 | 4 | 90 | 93 | 0 | 78 |
桌球長期訓練營 | 9 | 83 | 83 | 0 | 83 |
家長講座 | 1 | 11 | – | 0 | 11 |
家長支持團體 | 2 | 13 | – | 0 | 13 |
家庭個別諮商 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
家長教養互聯網 | 1 | 4 | – | 0 | 4 |
到宅療育 | 28 | 35 | 28 | – | 27 |
電話關懷 | 1 | 1 | 0 | – | 1 |
面談會談 | 13 | 14 | 3 | – | 13 |
家訪晤談 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
資源轉介 | 3 | 0 | 3 | – | 3 |
服務人次統計 | 78 | 392 | 349 | 8 | 353 |
2月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
張○華 | $1,500 | 游○香 | $1,000 |
廖○祥 | $100 | 林○瓊 | $500 |
吳○弘 | $5,000 | 張○美 | $1,000 |
白沙屯媽祖全國香燈腳 | $1,900 | 陳○成 | $5,000 |
青○容 | $300 | 朱○強 | $1,000 |
王○益 | $1,000 | 邱○敏 | $300 |
陳○卿 | $500 | 葉○祥 | $1,000 |
方○升 | $500 | 嚴○雲 | $500 |
施○嘉 | $300 | 巫○蓉 | $930 |
顏○禛 | $2,000 | 洪○婷 | $300 |
林○光 | $1,000 | 李○潔 | $1,000 |
林○德、林○溱 | $1,500 | 朱○立 | $500 |
張○宜 | $100 | 陳○蘭 | $1,000 |
高○蘋 | $100 | 陳○榞 | $1,000 |
王○婷 | $100 | 曾○萍 | $500 |
洪○瑞、洪○青、史○鈕 | $300 | 胡○菘 | $300 |
洪○宜、謝○勳、Lucas | $300 | 黃○傑 | $300 |
蔡○縣 | $100 | 黃○益 | $1,000 |
蔡○華 | $100 | 蕭○嫈 | $600 |
沙○廷 | $200 | 陳○夫 | $1,000 |
蔡○霖 | $100 | 林○怡 | $500 |
蔡○妤 | $100 | 陳○楹 | $500 |
李○翰 | $1,000 | 李○諺 | $1,500 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | $2,683 | 沈○ | $1,000 |
林○揚 | $100 | 李○昀 | $5,000 |
游○田、廖○惠 | $500 | 潘○怡 | $500 |
游○任、游○暐 | $500 | 張○琪 | $100 |
張徐○琴、張○連 | $500 | 陳○坤 | $300 |
游○煌、游鄭○青 | $500 | 錢○珍 | $500 |
善心人士 | $20,000 | 林○靜 | $800 |
陳○葆 | $5,000 | 林○秀 | $800 |
林○潁 | $100 | 張○萍 | $800 |
林○霏 | $100 | 高○蘋 | $800 |
陳○雯 | $100 | 張○宜 | $800 |
黃○秋 | $1,000 | 吳○珠 | $800 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 | 家庭數 |
面談會談 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||
家訪晤談 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |
電話關懷 | 2 | 2 | 2 | |||
到宅療育 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
家長教養互聯網 | 2 | 8 | 8 | |||
家庭個別諮商 | 1 | 1 | 1 | |||
班長會議 | 3 | 7 | 7 | |||
服務人次統計 | 29 | 39 | 11 | 9 | 39 |
1月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
藝九間室內設計有限公司 | $ 20,000 | 溫0琴 | $100 |
