12月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 3844 | 陳O言 | 100 |
| 丁O軒 | 1200 | 陳O坤 | 300 |
| 方O升 | 500 | 陳O紅 | 50000 |
| 王O家 | 20000 | 陳O真 | 300 |
| 王O宸 | 500 | 陳O真 | 300 |
| 王O益 | 1000 | 陳O錡 | 500 |
| 王O綺 | 500 | 陳O鴻、劉O宏 | 200 |
| 台灣銀行羅東分行全體同仁 | 6000 | 善心人士 | 100 |
| 朱O強 | 1000 | 善心人士 | 2000 |
| 朱O霞 | 14801 | 善心人士 | 200 |
| 吳O弘 | 5000 | 善心人士 | 1000 |
| 吳O姬 | 2000 | 善心人士 | 1000 |
| 吳O純 | 1000 | 善心人士 | 500 |
| 吳O梅 | 300 | 善心人士 | 1000 |
| 吳O梅 | 300 | 善心人士 | 1000 |
| 吳O葳 | 100 | 善心人士 | 500 |
| 吳O榮 | 10000 | 善心人士 | 1000 |
| 吳O德 | 20000 | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司礁溪分公司 | 20000 |
| 吳O輝、陳O鳴 | 500 | 普羅佛拉明哥舞集 | 52500 |
| 吳黃O珠 | 10000 | 游O全 | 10000 |
| 巫O蓉 | 930 | 雅薇股份有限公司 | 1000 |
| 李O昀 | 10000 | 黃O菁 | 600 |
| 李O玲 | 2000 | 黃O華 | 5000 |
| 李O華 | 500 | 黃O萍 | 100 |
| 李O陽 | 16000 | 黃O雯 | 3000 |
| 李O潔 | 500 | 黃O瑊 | 200 |
| 李O諠 | 2696 | 黃O嫣 | 660 |
| 李O霖 | 1000 | 黃O福 | 1000 |
| 沈O南 | 200 | 黃O麗 | 4000 |
| 邢O如 | 100000 | 新竹物流股份有限公司 | 1000 |
| 周O慧 | 300 | 楊O安 | 500 |
| 林O卉 | 4000 | 楊O安 | 500 |
| 林O光 | 500 | 楊O貞 | 300 |
| 林O君 | 10000 | 楊O森 | 600 |
| 林O芳 | 3816 | 楊O樺 | 200 |
| 林O芳 | 5087 | 葉O祥 | 1000 |
| 林O智 | 20000 | 詹O佑 | 600 |
| 林O雄 | 500 | 靖O香 | 4000 |
| 林O雯 | 200 | 廖O翔 | 2000 |
| 林O德 | 1000 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 200000 |
| 邱O敏 | 300 | 劉O貞 | 10000 |
| 青志容 | 300 | 劉O梅 | 30000 |
| 施O成 | 5000 | 劉O絃 | 200 |
| 施O嘉 | 300 | 劉O銘 | 100000 |
| 柳O棋 | 3000 | 潘O瑤、潘O紅 | 2000 |
| 洪O玲 | 10000 | 蔡O仁 | 1000 |
| 洪O軒 | 3000 | 蔡O姿 | 5000 |
| 洪O婷 | 300 | 蔡O娌 | 1000 |
| 范O玲 | 2000 | 蔡O蓁 | 300 |
| 范O雲 | 1200 | 鄭O宜 | 100000 |
| 凌O宏 | 1780 | 鄭O紋、張O玉、殷O諺、鄭O燦、張O佐 | 500 |
| 徐O琴 | 2000 | 鄭O森 | 500 |
| 徐O翔 | 300 | 鄭O蘭 | 300 |
| 徐O源 | 300 | 興鑫科技有限公司 | 3000 |
| 翁O宇 | 500 | 蕭O誠 | 1000 |
| 財團法人幼幼社會福利慈善基金會 | 1000000 | 蕭O誠 | 1000 |
| 財團法人訊連玩美教育基金會 | 50000 | 賴O瑜 | 300 |
| 寀雍新學院 | 7504 | 錢O珍 | 500 |
| 張O英 | 600 | 謝O如 | 1000 |
| 張O萍 | 1000 | 謝O紅 | 300 |
| 戚O | 3000 | 謝O蓉 | 500 |
| 捷鴻會計師事務所 | 1000 | 簡O弘 | 1000 |
| 許O文 | 3000 | 嚴O君 | 600 |
| 許O貞 | 2000 | 嚴O雲 | 500 |
| 郭O鳳 | 7000 | 蘇O華 | 500 |
| 陳O余 | 300 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 4 | 49 | 48 | 3 | |
| 太鼓表演 | 1 | 11 | 9 | ||
| 活力直排輪 | 3 | 65 | 70 | ||
| 黏土捏捏樂 | 4 | 49 | 59 | ||
| 桌球長期訓練營 | 4 | 46 | 43 | ||
| 烏克麗麗紓壓班 | 1 | 11 | |||
| 家庭個別諮商 | 4 | 6 | 4 | ||
| 資源協助/家長志工 | 3 | ||||
| 面談會談 | 3 | 5 | |||
| 其他資源 | 2 | 3 | |||
| 服務人次統計 | 242 | 233 | 6 |
109年11月份
東森勸募 捐款芳名錄 (敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知;可依您的捐款收據編號下載查詢)衛部救字第1091363683號
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| GLOBALGIVING FOUNDATION INC | 190675 | 林吳O雀 | 3000 |
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 45175 | 邱O敏 | 300 |
| 九號製造所,Mini,小路 | 2000 | 洪O婷 | 300 |
| 王O民 | 3000 | 財團法人台新銀行公益慈善基金會 | 20000 |
| 朱O強 | 1000 | 張O雯 | 500 |
| 朱O賢 | 72000 | 張O寧 | 20000 |
| 吳O弘 | 5000 | 張O碩 | 400 |
| 吳O齡 | 2000 | 許O真/許O依 | 5000 |
| 巫O蓉 | 930 | 善心人士 | 3000 |
| 李O星 | 131400 | 善心人士 | 119 |
| 李O陽 | 16000 | 善心人士 | 1000 |
| 李O潔 | 500 | 善心人士 | 60 |
| 享受美光心理治療所 | 2000 | 黃O美 | 5000 |
| 林O妙 | 2000 | 楊O莆 | 10000 |
| 林O玲 | 2000 | 葉O祥 | 1000 |
| 林O惠 | 2000 | 鄭O宸 | 2000 |
| 林O惠 | 2100 | 賴O雄 | 2000 |
| 林O雄 | 500 | 謝O蓉 | 800 |
| 林O德 | 1000 | 嚴O雲 | 500 |
感恩捐物
| 愛心碼捐發票 | 109年9~10月 | 267張 |
| 捐發票 | 109年9~10月 | 147張 |
志工名單及服務時數
| 陳O惠 | 2小時 | 簡O軒 | 1小時 |
| 賴O銘 | 1小時 | 蔡O蓁 | 1小時 |
| 李O瑀 | 1小時 | 鄭O柔 | 1小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 4 | 49 | 45 | ||
| 歡樂天使打擊樂團 | 3 | 19 | 21 | 7 | |
| 活力直排輪 | 4 | 90 | 95 | ||
| 黏土捏捏樂 | 1 | 6 | 7 | ||
| 桌球長期訓練營 | 4 | 39 | 38 | ||
| 烏克麗麗紓壓班 | 2 | 14 | |||
| 家長教養互聯網 | 1 | 5 | |||
| 家庭個別諮商 | 3 | 3 | |||
| 家長團體 | 3 | 19 | |||
| 資源協助/家長志工 | 2 | ||||
| 面談會談 | 1 | 1 | |||
| 其他資源 | 9 | ||||
| 服務人次統計 | 26 | 136 | 130 | 2 | 9 |
10月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 朱O強 | 1000 | 邱O敏 | 300 |
| 吳O弘 | 5000 | 洪O婷 | 300 |
| 巫O蓉 | 930 | 陳O婷 | 1000 |
| 李O星 | 131400 | 陶O閔 | 1000 |
| 李O潔 | 500 | 善心人士 | 2000 |
| 李O陽 | 16000 | 楊O甄 | 100 |
| 林吳O雀 | 3000 | 葉O祥 | 1000 |
| 林O雄 | 500 | 詹O佑 | 600 |
| 林O惠 | 2100 | 謝O富 | 30000 |
| 林O惠 | 2000 | 嚴O雲 | 500 |
志工名單及服務時數
| 嚴O雲 | 2 小時 | 王O婷 | 1 小時 |
| 林O芳 | 2 小時 | 杜O亮 | 1 小時 |
| 李O函 | 2 小時 | 林O瑩 | 1 小時 |
| 謝O蓉 | 2 小時 | 賴O銘 | 1 小時 |
| 陳O惠 | 2 小時 | 鄭O諠 | 1 小時 |
| 游O筠 | 1 小時 | 陳O尹 | 1 小時 |
| 葉O杰 | 1 小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 3 | 39 | 35 | ||
| 歡樂天使打擊樂團 | 3 | 23 | 25 | 9 | |
| 活力直排輪 | 3 | 58 | 63 | ||
| 桌球長期訓練營 | 3 | 30 | 28 | ||
| 烏克麗麗紓壓班 | 2 | 27 | |||
| 家庭個別諮商 | 4 | ||||
| 家長講座 | 2 | 22 | |||
| 資源協助/家長志工 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 面談會談 | 1 | 1 | |||
| 電話關懷 | 3 | ||||
| 其他資源 | 6 | ||||
| 服務人次統計 | 202 | 152 | 13 | 8 |
9月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 胡O海 | $400 | 李O婷 | $500 |
| 胡張O連 | $300 | 吳O弘 | $5000 |
| 胡O龍 | $300 | 葉O祥 | $1000 |
| 柯O忠 | $40000 | 嚴O雲 | $500 |
| 洪O芬 | $100000 | 巫O蓉 | $930 |
| 容O華代捐 | $600 | 洪O婷 | $300 |
| 吳O莉 | $1000 | 林O雄 | $500 |
| 李O陽 | $16000 | 陳O吉 | $300 |
| 朱O強 | $1000 | 李O儀 | $600 |
| 邱O敏 | $300 | 李O儀 | $600 |
感恩捐物
| 愛心碼捐發票 | 109年7~8月 | 311張 |
| 捐發票 | 109年7~8月 | 23張 |
志工名單及服務時數
| 張O慈 | 2小時 | 簡O喬 | 1小時 |
| 陳O惠 | 3小時 | 林O潔 | 1小時 |
| 賴O銘 | 2小時 | 林O臻 | 2小時 |
| 陳O尹 | 1小時 | 林O玉 | 1小時 |
| 蔡O蓁 | 1小時 | 嚴O雲 | 2小時 |
| 振O柔 | 1小時 | 林O芳 | 2小時 |
| 鄭O諠 | 1小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 | 家庭數 |
| 元氣太鼓隊 | 3 | 35 | 37 | 37 | ||
| 歡樂天使打擊樂團 | 3 | 29 | 30 | 14 | 25 | |
| 活力直排輪 | 3 | 63 | 72 | 52 | ||
| 桌球長期訓練營 | 3 | 26 | 27 | |||
| 烏克麗麗紓壓班 | 2 | 21 | ||||
| 家庭個別諮商 | 4 | 4 | 3 | |||
| 家長講座 | 2 | 28 | ||||
| 資源協助/家長志工 | 3 | 5 | ||||
| 面談會談 | 5 | 6 | 5 | |||
| 其他資源 | 1 | 3 | ||||
| 服務人次統計 | 26 | 212 | 166 | 17 | 8 | 122 |
8月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 劉O貞 | $2,000 | 巫O蓉 | $930 |
| 吳O弘 | $5,000 | 洪O婷 | $300 |
| 林O惠 | $3,200 | 林O雄 | $500 |
| 李O陽 | $16,000 | 李O潔 | $500 |
| 朱O強 | $1,000 | 楊O銘 | $200 |
| 邱O敏 | $300 | 鄭O彥 | $1,500 |
| 葉O祥 | $1,000 | 宜蘭禪鼓隊 | $3,000 |
| 嚴O雲 | $500 | 潘O琬 | $10,000 |
志工名單及服務時數
| 鐘O正 | 5 |
| 張O慈 | 1.5 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 家庭個別諮商 | 3 | 3 | |||
| 家長教養互聯網 | 1 | 4 | |||
| 電話關懷 | 5 | 5 | |||
| 面談會談 | 2 | 2 | 1 | ||
| 其他資源 | 3 | 2 | 8 | ||
| 班長會議 | 1 | 4 | 1 | ||
| 資源協助/家長志工 | 12 | 2 | |||
| 服務人次統計 | 12 | 33 | 4 | 2 | 8 |
7月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 丁O軒 | $1,200 | 張O碩 | $500 |
| 王O嫻 | $3,000 | 張O珍 | $1,050 |
| 安安之友 | $50,000 | 盛然國際股份有限公司 | $50,000 |
| 安安之友 | $10,000 | 許O亮 | $5,000 |
| 朱O強 | $1,000 | 陳O婷 | $1,000 |
| 吳O弘 | $5,000 | 陳O廷 | $5,000 |
| 吳怡穎記帳及報税代理人事務所 | $10,000 | 陳O承 | $2,000 |
| 吳O蓉 | $1,000 | 善心人士 | $3,000 |
| 巫O蓉 | $930 | 黃O睿 | $1,200 |
| 李O儀 | $5,000 | 黃O嫻 | $2,000 |
| 李O潔 | $500 | 葉O祥 | $1,000 |
| 李O陽 | $16,000 | 鄒O芬 | $3,000 |
| 林O雄 | $500 | 廣結善緣服務隊 | $1,000 |
| 林O漳 | $200 | 謝O芬、郭O鋮 | $50,000 |
| 邱O敏 | $300 | 簡O丞 | $3,000 |
| 侯O致 | $10,000 | 嚴O雲 | $500 |
| 洪O婷 | $300 |
感恩捐物
| 愛心碼捐發票 | 109年5~6月 | 117張 |
| 捐發票 | 109年5~6月 | 10張 |
志工名單及服務時數
| 王O宸 | 1小時 | 陳O璿 | 1 小時 |
| 王O婷 | 3 小時 | 陳O琦 | 3 小時 |
| 李O函 | 3 小時 | 黃O甄 | 2 小時 |
| 林O芳 | 3 小時 | 鄒O忻 | 17 小時 |
| 施O燕 | 5 小時 | 賴O銘 | 17 小時 |
| 段O珍 | 5 小時 | 賴O瑞 | 17 小時 |
| 容O華 | 2 小時 | 謝O蓉 | 3小時 |
| 許O宸 | 8.5 小時 | 鐘O伶 | 1 小時 |
| 許O涵 | 8.5 小時 | 鐘O正 | 5 小時 |
| 郭O文 | 17 小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 2 | 17 | 15 | 1 | |
| 活力直排輪 | 2 | 37 | 40 | ||
| 桌球長期訓練營 | 2 | 18 | 18 | ||
| 家庭個別諮商 | 6 | 6 | |||
| 家長烏克麗麗紓壓班 | 1 | 12 | |||
| 電話關懷 | 11 | 11 | |||
| 單位會談 | 9 | 11 | 2 | ||
| 班長/組長/桌長會議 | 3 | 8 | |||
| 親子夏令營 | 2 | 21 | 29 | 8 | |
| 親子一日遊 | 1 | 36 | 44 | 2 | |
| 資源協助/家長志工 | 15 | 3 | 8 | 13 | |
| 服務人次統計 | 39 | 192 | 151 | 19 | 13 |
6月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 王○畿 | $1,000 | 邱○敏 | $300 |
| 朱○強 | $1,000 | 侯○丞 | $1,200 |
| 吳○弘 | $5,000 | 洪○婷 | $300 |
| 吳○堅 | $3,000 | 胡張○連 | $400 |
| 吳○志 | $20,000 | 胡○海 | $400 |
| 吳○齡 | $2,000 | 胡○龍 | $400 |
| 吳○秋 | $5,000 | 高○潔 | $3,000 |
| 吳○良 | $800 | 張○剛 | $10,000 |
| 呂○懷 | $1,000 | 莊○惠 | $500 |
| 巫○蓉 | $930 | 陳○禹 | $1,000 |
| 李○諺 | $1,500 | 陳○玲 | $800 |
| 李○儀 | $5,000 | 陳○珀 | $3,000 |
| 李○潔 | $500 | 黃○金 | $3,000 |
| 李○陽 | $16,000 | 葉○祥 | $1,000 |
| 宜蘭縣立羅東國民中學 | $1,000 | 廖○欣 | $2,000 |
| 林○雄 | $500 | 嚴○雲 | $500 |
| 林○妙 | $2,000 | 蘇姍那美容股份有限公司 | $5,000 |
感恩捐物
| 同合順企業有限公司 | 109年1月至2月中獎發票34張 | 共8,000元 |
志工名單及服務時數
| 王O宸 | 1小時 |
| 李O函 | 4小時 |
| 林O芳 | 4小時 |
| 張O慈 | 1.5小時 |
| 蔡O芳 | 2小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 2 | 24 | 22 | 1 | |
| 活力直排輪 | 2 | 42 | 48 | ||
| 桌球長期訓練營 | 3 | 28 | 28 | ||
| 家庭個別諮商 | 5 | 5 | |||
| 家長烏克麗麗紓壓班 | 5 | 67 | |||
| 電話關懷 | 16 | 16 | |||
| 面談會談 | 13 | 14 | 3 | ||
| 其他資源 | 3 | ||||
| 資源協助/家長志工 | 11 | 1 | |||
| 服務人次統計 | 49 | 207 | 101 | 1 | 1 |
5月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 王○忠 | $2,000 | 林○怡 | $500 |
| 朱○強 | $1,000 | 邱○敏 | $300 |
| 吳○弘 | $5,000 | 洪○婷 | $300 |
| 巫○蓉 | $930 | 陳○元 | $10,000 |
| 李○儀 | $5,000 | 陳○楹 | $500 |
| 李○潔 | $500 | 黃○欣 | $1,200 |
| 李○陽 | $16,000 | 葉○祥 | $1,000 |
| 林○俊 | $7,000 | 嚴○雲 | $500 |
| 林○生 | $5,000 |
感恩捐物
| 愛心碼捐發票 | 109年3~4月 | 271張 | 中獎3張,共900元 |
| 捐發票 | 108年11~12月 | 2張 | |
| 捐發票 | 109年1月~2月 | 15張 |
志工名單及服務時數(整理中)
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 5 | 60 | 55 | 4 | |
| 活力直排輪 | 5 | 112 | 122 | ||
| 桌球長期訓練營 | 5 | 51 | 52 | ||
| 家長講座 | 2 | 21 | |||
| 家長手作小聚坊 | 1 | 5 | |||
| 家庭個別諮商 | 6 | 7 | |||
| 家長教養互聯網 | 1 | 1 | 3 | ||
| 家長烏克麗麗紓壓班 | 4 | 55 | |||
| 電話關懷 | 9 | 9 | |||
| 面談會談 | 14 | 14 | |||
| 其他資源 | 1 | ||||
| 資源協助/家長志工 | 5 | 1 | 4 | ||
| 服務人次統計 | 53 | 340 | 230 | 11 | 0 |
4月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 尤○蓁 | $200 | 邱○敏 | $300 |
| 安安之友 | $20,000 | 長春路四面佛:大梵天王 | $3,500 |
| 朱○強 | $10,000 | 洪○婷 | $300 |
| 朱○強 | $1,000 | 范○生 | $100,000 |
| 江○雲 | $10,000 | 張○耀 | $2,000 |
| 吳○弘 | $5,000 | 梁○理 | $20,000 |
| 巫○蓉 | $930 | 許○雅 | $700 |
| 李○宸 | $1,000 | 陳○芳 | $1,200 |
| 李○儀 | $2,000 | 陳○偉 | $2,000 |
| 李○儀 | $5,000 | 陳○葆 | $1,000 |
| 李○潔 | $500 | 善心人士 | $1,000 |
| 李○奇 | $20,000 | 善心人士 | $2,000 |
| 李○耕 | $20,000 | 葉○祥 | $1,000 |
| 李○陽 | $16,000 | 廖○祥 | $1,000 |
| 周○芬 | $2,000 | 鄭○沄 | $700 |
| 林○錦 | $10,000 | 蕭○怡 | $2,000 |
| 林○淇 | $1,000 | 嚴○雲 | $500 |
感恩捐物
| 善心人士 | 背包及水壺 | 各5個 |
| 善心人士 | 二手直排輪 | 2雙 |
志工名單及服務時數
| 王○宸 | 3小時 | 林○傑 | 1小時 |
| 李○和 | 1小時 | 游○松 | 1小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 3 | 33 | 30 | 3 | |
| 活力直排輪 | 3 | 63 | 73 | ||
| 桌球長期訓練營 | 3 | 30 | 30 | 3 | |
| 家長講座 | 2 | 26 | |||
| 家長團體 | 4 | 48 | |||
| 家長手作小聚坊 | 2 | 9 | |||
| 家庭個別諮商 | 5 | 5 | |||
| 家長教養互聯網 | 1 | 4 | |||
| 電話關懷 | 16 | 16 | |||
| 面談會談 | 22 | 22 | |||
| 其他資源 | 1 | ||||
| 資源協助/家長志工 | 3 | 4 | |||
| 服務人次統計 | 62 | 259 | 133 | 6 | 4 |
3月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 朱○強 | $1,000 | 邱○敏 | $300 |
| 竹北市新社里大福宮 | $3,000 | 洪○婷 | $300 |
| 吳○弘 | $5,000 | 梁○義 | $50,000 |
| 巫○蓉 | $930 | 莊○惠 | $500 |
| 李江○枝 | $5,000 | 陳○婷 | $1,000 |
| 李○諺 | $1,500 | 善心人士 | $5,000 |
| 李○儀 | $5,000 | 善心人士 | $1,000 |
| 李○儀 | $2,400 | 葉○祥 | $1,000 |
| 李○潔 | $500 | 潘朵拉之盒 | $10,000 |
| 李○陽 | $16,000 | 謝○霖 | $5,000 |
| 李○陽 | $16,000 | 嚴○雲 | $500 |
感恩捐物
| 愛心碼捐發票 | 109年1~2月 | 137張 |
| 捐發票 | 109年1~2月 | 7張 |
志工名單及服務時數
| 王○宸 | 3小時 | 游○松 | 2小時 |
| 李○和 | 1小時 | 黃○珍 | 1小時 |
| 林○傑 | 2小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 4 | 44 | 40 | 3 | |
| 歡樂天使打擊樂團 | 4 | 25 | 24 | ||
| 活力直排輪 | 4 | 100 | 112 | ||
| 桌球長期訓練營 | 4 | 41 | 39 | 6 | |
| 家長講座 | 3 | 38 | |||
| 家長團體 | 2 | 24 | |||
| 家長手作小聚坊 | 2 | 13 | |||
| 家庭個別諮商 | 2 | 2 | |||
| 電話關懷 | 9 | ||||
| 面談會談 | 9 | 9 | 2 | ||
| 資源協助/家長志工 | 5 | 1 | |||
| 服務人次統計 | 34 | 310 | 218 | 9 | 0 |
2月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 朱○強 | $1,000 | 陳○楹 | $500 |
| 吳○弘 | $5,000 | 陳○葆 | $5,000 |
| 吳○軒 | $700 | 陳○薰 | $4,800 |
| 巫○蓉 | $930 | 黃○誠 | $9,600 |
| 李○潔 | $500 | 楊○英 | $500 |
| 林○怡 | $500 | 葉○祥 | $1,000 |
| 林○雪 | $7,200 | 葉○ | $2,000 |
| 邱○敏 | $300 | 劉○懿 | $1,000 |
| 洪○婷 | $300 | 蔡○塤 | $9,600 |
| 胡○菊 | $500 | 鄭○彥 | $5,000 |
| 張○華 | $1,500 | 戴○真 | $3,300 |
| 許○瑜 | $500 | 嚴○雲 | $500 |
| 許○騫 | $1,200 |
感恩捐物
| 林○漳 | 兒童口罩 | 2盒 (100片) |
| 生資有限公司 | 二手筆電 | 1台 |
志工名單及服務時數
| 王○婷 | 1小時 | 梁○敏 | 1小時 |
| 林○芳 | 1小時 | 陳○琦 | 1小時 |
| 施○燕 | 1小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 家庭個別諮商 | 2 | 2 | |||
| 居家復健 | 1 | 1 | 2 | ||
| 電話關懷 | 18 | ||||
| 面談會談 | 1 | 2 | 1 | ||
| 家訪晤談 | 1 | 2 | |||
| 其他資源 | 2 | ||||
| 資源協助/家長志工 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 服務人次統計 | 6 | 28 | 9 | 2 | 1 |
1月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
| 丁○軒 | $1,400 | 陳○元 | $10,000 |
| 王○槐 | $20,000 | 陳○恩 | $1,200 |
| 四季整合行銷有限公司 | $18,000 | 陳○桓 | $1,000 |
| 朱○強 | $1,000 | 黃○棟 | $5,000 |
| 吳○弘 | $5,000 | 新竹市全真慈善功德協進會 | $20,000 |
| 吳○志 | $10,000 | 楊○祐 | $600 |
| 吳○恆 | $600 | 楊○婷 | $2,000 |
| 吳○玲 | $3,000 | 腸勝軍 | $4,100 |
| 巫○蓉 | $930 | 葉○祥 | $1,000 |
| 李○諺 | $1,300 | 廖○敏 | $1,000 |
| 李○和 | $700 | 廖詹○枝 | $600 |
| 李○潔 | $500 | 劉○貞 | $3,000 |
| 李○陽 | $10,000 | 鄭○鎮 | $6,000 |
| 邱○敏 | $300 | 謝○穎 | $1,000 |
| 洪○芬 | $50,000 | 謝○均 | $600 |
| 洪○婷 | $300 | 簡○丞 | $2,500 |
| 張○菁 | $20,000 | 簡○棠 | $600 |
| 連○ | $10,000 | 嚴○雲 | $500 |
感恩捐物
| 愛心碼捐發票 | 108年11~12月 | 144張 |
| 捐發票 | 108年11~12月 | 60張 |
| 陳○恩 | 直排輪護具 | 2套 |
| 鄒○安 | 影印用紙 | 35包 |
志工名單及服務時數
| 林○義 | 2小時 | 許○杉 | 2小時 |
| 林○澤 | 2小時 | 賴○福 | 2小時 |
活動統計
| 活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
| 元氣太鼓隊 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 歡樂天使打擊樂團 | 1 | 15 | 16 | ||
| 家長教養互聯網 | 1 | 5 | |||
| 電話關懷 | 14 | ||||
| 單位會談 | 3 | 3 | |||
| 農事體驗 | 1 | 7 | 7 | ||
| 大慢飛手工皂包裝體驗 | 1 | 10 | 10 | ||
| 親子生活營 | 1 | 10 | 10 | ||
| 表演 | 1 | 8 | 8 | ||
| 資源協助/家長志工 | 4 | 1 | |||
| 服務人次統計 | 10 | 87 | 61 | 1 | 1 |
