108年度安安協會所有活動成果報告:
12月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
王○鈞 | $10,000 | 洪○靜 | $150,000 |
朱○強 | $1,000 | 洪○婷 | $300 |
吳○弘 | $5,000 | 范○玲 | $2,000 |
巫○蓉 | $930 | 財團法人台新銀行公益慈善基金會 | $80,000 |
李○勇 | $1,500 | 張○華 | $20,000 |
李○諺 | $700 | 盛然國際有限公司 | $50,000 |
李○潔 | $500 | 莊○惠 | $500 |
李○陽 | $10,000 | 黃○菁 | $400 |
林○琪 | $3,000 | 葉○祥 | $1,000 |
林○君 | $10,000 | 詹○安 | $1,000 |
邱○敏 | $300 | 蕭○翊 | $1,000 |
金○ | $1,500 | 蕭○樺 | $1,000 |
柳○棋 | $3,000 | 嚴○雲 | $500 |
感恩捐物
邱○芳 | 展架及掛軸各1組 |
簡○棠 | 米窩冠軍米1公斤裝*18包 |
鄒○安 | 直排輪1雙 |
志工名單及服務時數
王○宸 | 4小時 | 陳○勝 | 1小時 |
李○和 | 1小時 | 游○翔 | 2小時 |
林○傑 | 2小時 | 游○松 | 2小時 |
陳○惠 | 1小時 | | |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | 4 | 42 | 47 | 4 | |
歡樂天使打擊樂團 | 1 | 18 | 18 | 1 | |
親子捏捏樂 | 2 | 24 | 32 | 2 | |
活力直排輪 | 3 | 67 | 78 | | |
桌球長期訓練營 | 4 | 27 | 24 | 6 | |
天使盃桌球比賽 | 1 | 6 | 6 | | |
植大盃直排輪比賽 | 1 | 11 | 14 | | |
居家遊戲 | 1 | 1 | 2 | | |
家庭聯歡便餐會 | 1 | 43 | 45 | | |
電話關懷 | | 25 | | | |
面談會談 | | 9 | | | |
資源協助/家長志工 | 4 | 1 | | |
服務人次統計 | 18 | 277 | 267 | 13 | 0 |
11月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
朱○強 | $1,000 | 陳○楹 | $500 |
吳○弘 | $5,000 | 陳○芬 | $130 |
巫○蓉 | $930 | 善心人士 | $3,000 |
李○茹 | $3,000 | 善心人士 | $3,000 |
李○潔 | $500 | 曾○菊 | $500 |
李○陽 | $10,000 | 楊○英 | $500 |
林○怡 | $500 | 葉○祥 | $1,000 |
林○昌 | $1,400 | 詹○蕙 | $3,000 |
邱○敏 | $300 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | $200,000 |
洪○婷 | $300 | 劉○正 | $3,000 |
張○從 | $7,000 | 鄭○彥 | $1,500 |
許○哲 | $10,000 | 嚴○雲 | $500 |
感恩捐物
愛心碼捐發票 | 108年9~10月 | 147張 | |
捐發票 | 108年9~10月 | 36張 | 中獎1張,共200元 |
志工名單及服務時數
王○宸 | 3小時 | 康○文 | 2小時 |
朱○蕙 | 2小時 | 張○鈴 | 2小時 |
江○婕 | 1小時 | 許○杉 | 2小時 |
何○樺 | 2.5小時 | 許○昕 | 1小時 |
何○婷 | 2.5小時 | 陳○惠 | 1小時 |
李○和 | 1小時 | 陳○仁 | 2小時 |
林○傑 | 3小時 | 陳○尹 | 1小時 |
林○如 | 2小時 | 游○翔 | 3小時 |
林○義 | 2小時 | 游○松 | 4小時 |
林○褕 | 2小時 | 黃○芬 | 2小時 |
林○澤 | 2小時 | 楊○芸 | 2.5小時 |
林○瑩 | 1小時 | 楊○珊 | 2.5小時 |
林○芳 | 2小時 | 蔡○宸 | 2.5小時 |
容○華 | 4.5小時 | 賴○福 | 2小時 |
振○柔 | 1小時 | | |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | 3 | 30 | 34 | 3 | |
歡樂天使打擊樂團 | 1 | 21 | 22 | 6 | |
親子捏捏樂 | 3 | 42 | 53 | 1 | |
活力直排輪 | 5 | 98 | 129 | | |
桌球長期訓練營 | 5 | 25 | 30 | 8 | |
家長手作小聚坊 | 1 | 5 | | | |
電話關懷 | | 16 | | | |
面談會談 | 3 | 3 | 1 | | |
農事體驗 | 1 | 9 | 8 | 10 | |
資源協助/家長志工 | 4 | | | 2 |
服務人次統計 | 22 | 253 | 277 | 28 | 2 |
10月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
朱○強 | $1,000 | 胡○海 | $300 |
吳○弘 | $5,000 | 胡○龍 | $300 |
巫○蓉 | $930 | 馬○恩 | $2,000 |
李○潔 | $500 | 陳○翰、陳○柏 張○尹、陳○鴻 | $2,000 |
李○奇 | $10,000 | 善心人士 | $3,000 |
李○陽 | $10,000 | 林○錦 | $10,000 |
林○暾 | $5,000 | 葉○祥 | $1,000 |
邱○敏 | $300 | 蔡○雪 | $3,000 |
洪○婷 | $300 | 謝○富 | $30,000 |
胡張○連 | $400 | 嚴○雲 | $500 |
志工名單及服務時數
王○宸 | 2 小時 | 曾○雯 | 1 小時 |
王○忠 | 1 小時 | 游○松 | 3 小時 |
李○和 | 3 小時 | 黃○芬 | 3.5 小時 |
林○傑 | 3 小時 | 賴○瑄 | 1 小時 |
林○玉 | 1 小時 | 謝○蓉 | 2.5 小時 |
林○萱 | 1 小時 | 藍○萱 | 1 小時 |
容○華 | 8.5 小時 | 嚴○雲 | 3.5 小時 |
陳○惠 | 1 小時 | | |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太 鼓隊 | 2 | 25 | 28 | 3 | |
歡樂天使打擊樂團 | 1 | 21 | 20 | 6 | |
親子捏捏樂 | 1 | 12 | 17 | | |
活力直排輪 | 2 | 46 | 58 | | |
桌球長期訓練營 | 3 | 17 | 20 | 9 | |
家長講座 | 3 | 34 | | | |
家長團體 | 3 | 27 | | | |
家長手作小聚坊 | 2 | 14 | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | 2 | 7 | | | |
電話關懷 | 5 | 5 | | | |
面談會談 | 4 | 4 | 1 | | |
家訪晤談 | 2 | 1 | 2 | | |
班長會議 | | | | | |
一起健走趣 | | | | | |
水中有氧體驗班 | | | | | |
親子夏令營 | | | | | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
高中職參訪 | | | | | |
資源協助/家長志工 | | 7 | | 10 | 2 |
服務人次統計 | 30 | 220 | 146 | 28 | 2 |
9月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
108年8月及9月份,北一女聯合勸募活動共捐款新台幣134,307元,感謝愛心捐款。
毛○芝 | $600 | 章○ | $2,000 |
王○君 | $622 | 莊○惠 | $500 |
北一女聯合勸募活動 | $5,000 | 許○玲 | $622 |
安安之友 | $12,000 | 郭○玲 | $600 |
朱○強 | $1,000 | 陳○華 | $5,000 |
朱○宜 | $622 | 陳○伶 | $600 |
江○雲 | $10,000 | 陳○蓉 | $10,000 |
何○麗 | $600 | 陳○珍 | $600 |
吳○弘 | $5,000 | 陳○芬 | $1,200 |
吳○秋 | $600 | 陳○康 | $3,000 |
吳○秋 | $2,000 | 陳○苓 | $1,036 |
吳○華 | $600 | 陳○雯 | $600 |
呂○璋 | $1,000 | 陳○芬 | $600 |
呂○敏 | $1,000 | 陳○娟 | $500 |
巫○蓉 | $930 | 麥○鐘 | $300 |
李○勇 | $1,500 | 善心人士 | $16,000 |
李○陽 | $10,000 | 善心人士 | $500 |
李○潔 | $500 | 程○言 | $600 |
李○齡 | $600 | 童○ | $600 |
李○禾 | $725 | 黃○敏 | $1,200 |
李○安 | $600 | 黃○敏 | $3,000 |
李○安 | $1,000 | 黃○美 | $622 |
李○儀 | $600 | 黃○華 | $1,200 |
李○琪 | $622 | 黃○瑩 | $600 |
周○如 | $1,800 | 黃○芬 | $600 |
林○蓉 | $600 | 黃○芬 | $10,000 |
林○如 | $600 | 黃○媛 | $518 |
林○錦 | $622 | 楊○如 | $622 |
林○宜 | $622 | 楊○倩 | $600 |
林○真 | $622 | 楊○倩 | $1,800 |
林劉○裡 | $600 | 楊○娟 | $622 |
林○玲 | $600 | 葉○祥 | $1,000 |
武○恩 | $600 | 解○莉 | $622 |
邱○敏 | $300 | 廖○姿 | $2,000 |
金○蓓 | $600 | 熊○娟 | $600 |
金○ | $600 | 劉○恕 | $1,000 |
姚○苓 | $311 | 劉○玲 | $900 |
施○成、施○通 | $2,000 | 劉賢璟皮膚科診所 | $600 |
洪○婷 | $300 | 潘○琬 | $600 |
胡○霞 | $600 | 蔡○瓊 | $1,200 |
席○瑋 | $622 | 鄭○鎮 | $1,000 |
財團法人青年希望基金會 | $600 | 賴○陵 | $900 |
高○慧 | $600 | 駱○英 | $2,000 |
張○杰 | $518 | 薛○芳 | $600 |
張○珍 | $600 | 薛○珍 | $7,000 |
張○珍 | $10,500 | 鍾○諄 | $600 |
張○雯 | $1,036 | 鍾○蘭 | $829 |
曹○芳 | $600 | 簡○慧 | $600 |
梁○亮 | $2,070 | 魏○菁 | $300 |
章○ | $2,000 | 嚴○雲 | $500 |
章○恩 | $2,000 | 蘇○偉 | $2,000 |
章○ | $2,000 | 驚蟄國際顧問有限公司 | $1,800 |
感恩捐物
愛心碼捐發票 | 108年7~8月 | 124張 | 中獎2張,共400元 |
捐發票 | 108年7~8月 | 33張 | |
捐發票 | 108年5~6月 | 6張 | |
中秋月餅 | 善心人士 | 約130個 | |
果汁冰棒 | 小林冰堂 | 130支 | |
志工名單及服務時數
王○宸 | 3 小時 | 容○華 | 1 小時 |
王○忠 | 2 小時 | 陳○惠 | 1 小時 |
李○和 | 3 小時 | 鄭○亨 | 1 小時 |
李○萱 | 1 小時 | 游○松 | 3 小時 |
林○傑 | 3 小時 | | |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太 鼓隊 | 3 | 39 | 45 | 5 | |
歡樂天使打擊樂團 | 1 | 20 | 21 | 1 | |
親子捏捏樂 | 1 | 11 | 14 | 2 | |
活力直排輪 | 3 | 67 | 83 | | |
桌球長期訓練營 | 3 | 17 | 19 | 9 | |
家長講座 | 1 | 15 | | | |
家長團體 | 3 | 32 | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | | | | | |
電話關懷 | 5 | 5 | | | |
單位會談 | 5 | 5 | | | |
家訪晤談 | | | | | |
班長會議 | | | | | |
一起健走趣 | | | | | |
水中有氧體驗班 | | | | | |
親子夏令營 | | | | | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
高中職參訪 | | | | | |
資源協助/家長志工 | | 5 | 1 | 1 | |
訪客 | | | | | |
服務人次統計 | 25 | 216 | 183 | 18 | 0 |
8月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
王○嫻(李○慈) | $1,600
| 莊○英 | $3,000
|
朱○強 | $1,000 | 許○晴 | $300 |
吳○弘 | $5,000 | 許○瑜 | $300 |
巫○蓉 | $930 | 陳○和 | $300 |
李○陽 | $10,000 | 陳○楹 | $500 |
李○儀 | $2,000 | 麥○鐘 | $300 |
李○儀 | $1,000 | 黃○昌 | $300 |
李○潔 | $500 | 葉○祥 | $1,000 |
林○怡 | $500 | 毅成建設股份有限公司 | $12,000 |
邱○敏 | $300 | 薛○良 | $10,000 |
施○成、施○通 | $2,000 | 藝九間室內設計有限公司 | $20,000 |
洪○婷 | $300 | 嚴○雲 | $500 |
胡○菊 | $400 | | |
志工名單及服務時數
王○鑫
|
5.5小時
|
邱○芳
|
2小時
|
何○婷
|
3小時
|
容○華
|
12小時
|
宋○棠
|
11小時
|
張○宜
|
6小時
|
李○和
|
3小時
|
張○慈
|
3小時
|
李○發
|
2.5小時
|
陳○妃
|
3小時
|
李○儀
|
3小時
|
陳○惠
|
1小時
|
林○芳
|
3小時
|
陳○琦
|
3小時
|
林○桓
|
4.5小時
|
蔡○宸
|
6小時
|
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太 鼓隊 | 1 | 15 | 17 | 1 | |
歡樂天使打擊樂團 | 1 | 17 | 22 | 2 | |
親子捏捏樂 | | | | | |
活力直排輪 | 1 | 23 | 29 | 1 | |
桌球長期訓練營 | | | | | |
家長講座 | | | | | |
家長團體 | | | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | 1 | 3 | | | |
電話關懷 | | 2 | | | |
單位會談 | 4 | 1 | 4 | | |
家訪晤談 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
班長會議 | 1 | 4 | | | |
一起健走趣 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
水中有氧體驗班 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
親子夏令營 | | | | | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
高中職參訪 | | | | | |
資源協助/家長志工 | | 10 | 1 | 7 | |
訪客 | | | | | 3 |
服務人次統計 | 15 | 95 | 91 | 17 | 3 |
7月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
安安之友 | $12,000
| 洪O婷 | $300 |
朱O強 | $1,000 | 胡O龍 | $500 |
吳O弘 | $5,000 | 張O堅 | $5,000 |
巫O蓉 | $930 | 梁O桃 | $1,000 |
李O志 | $140 | 許O晴 | $500 |
李O陽 | $10,000 | 陳O廷 | $5,000 |
李O蓁 | $900 | 麥O鐘 | $300 |
李O潔 | $500 | 葉O祥 | $1,000 |
林O生 | $5,000 | 鄭O彥 | $3,000 |
邱O敏 | $300 | 顏O禛 | $1,150 |
施O成 | $200 | 嚴O雲 | $500 |
感恩捐物
愛心碼捐發票 | 108年5~6月 | 105張 |
捐發票 | 108年3~4月 | 16張 |
捐發票 | 108年5~6月 | 24張 |
志工名單及服務時數
王O鑫 | 10.5小時 | 游O濃 | 18.5 小時 |
宋O棠 | 16 小時 | 楊O鈞 | 8小時 |
李O發 | 10.5小時 | 蔡O妍 | 12 小時 |
林O如 | 8小時 | 謝O均 | 12小時 |
陳O如 | 10.5小時 | |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | | | | | |
歡樂天使打擊樂團 | | | | | |
親子捏捏樂 | | | | | |
活力直排輪 | | | | | |
桌球長期訓練營 | | | | | |
家長講座 | | | | | |
家長團體 | | | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
電話關懷 | | 9 | | | |
單位會談 | | 9 | 1 | | |
家訪晤談 | | | | | |
親子夏令營 | 1 | 13 | 16 | 3 | |
親子生活營 | 1 | 12 | 14 | 1 | |
親子一日遊 | 1 | 36 | 39 | 4 | |
高中職參訪 | | | | | |
資源協助/家長志工 | | 8 | | 7 | |
訪客 | | | | | 3 |
服務人次統計 | 5 | 90 | 71 | 19 | 3 |
按月統計列表
6月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
丁O軒 | $1,300
| 張O從 | $8,000
|
朱O強 | $1,000 | 莊O惠 | $500 |
吳O弘 | $5,000 | 陳O恩 | $1,100 |
巫O蓉 | $930 | 陳O桓 | $1,000 |
李O陽 | $10 | 陳O婷 | $2,000 |
李O潔 | $500 | 葉O祥 | $1,000 |
李O諺 | $1,800 | 廖O祥 | $1,000 |
林O昌 | $600 | 簡O丞 | $2,500 |
邱O敏 | $300 | 顏O羽 | $400 |
洪O婷 | $300 | 嚴O雲 | $500 |
張O宜 | $800 | | |
志工名單及服務時數
何○婷 | 1.5小時 | 張○慈 | 1.5小時 |
林○芳 | 1.5小時 | 張○鈴 | 1小時 |
林○垣 | 1.5小時 | 陳○婷 | 1.5小時 |
林○褕 | 1 小時 | 黃○芬 | 1.5小時 |
容○華 | 1.5小時 | 蘇○人 | 8小時 |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | 3 | 31 | 38 | | |
歡樂天使打擊樂團 | | | | | |
親子捏捏樂 | 3 | 34 | 43 | | |
活力直排輪 | 3 | 69 | 85 | | |
桌球長期訓練營 | 3 | 15 | 16 | | |
家長講座 | 1 | 8 | | | |
家長團體 | | | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | | | | | |
電話關懷 | | 18 | | | |
單位會談 | | 8 | | | |
家訪晤談 | | | | | |
親子夏令營 | 1 | 9 | 10 | 1 | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
高中職參訪 | 1 | 12 | | | |
資源協助/家長志工 | | 17 | 2 | 9 | |
訪客 | | | | | |
服務人次統計 | 15 | 221 | 194 | 10 | 0 |
5月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
王0芬 | $1,100
| 林0昌 | $700 |
王0婕 | $1,250 | 邱0敏 | $300 |
兆豐國際商業銀行 職工福利委員會 | $61,800 | 洪0婷 | $300 |
安安之友 | $18,000 | 陳0元 | $10,000 |
朱0強 | $1,000 | 陳0楹 | $500 |
余0梅 | $10,000 | 黃0昌 | $300 |
吳0弘 | $5,000 | 黃0欣 | $1,200 |
巫0蓉 | $930 | 楊0娟 | $10,000 |
李0陽 | $10,000 | 楊0超 | $2,000 |
李0潔 | $500 | 葉0祥 | $1,000 |
李0諺 | $700 | 戴0真 | $2,000 |
林0玉 | $2,000 | 嚴0雲 | $500 |
林0怡 | $500 | | |
感恩捐物
捐發票 | 108年3~4月 | 7張 | |
愛心碼捐發票 | 108年3~4月 | 139張 | 中獎3張,共1,400 元 |
志工名單及服務時數
王○婷 | 6小時 | 張○鈴 | 1小時 |
吳○霞 | 7小時 | 陳○妃 | 5小時 |
李○庭 | 8小時 | 陳○良 | 2小時 |
沈○攸 | 5小時 | 陳○惠 | 4小時 |
林○桓 | 4小時 | 游○龍 | 4小時 |
邱○軒 | 4小時 | 趙○怡 | 7小時 |
容○華 | 2小時 | 潘○伊 | 4小時 |
徐○璟 | 6小時 | 戴○源 | 4小時 |
張○志 | 4小時 | 嚴○雲 | 7小時 |
張○慈 | 9小時 | | |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | 3 | 30 | 33 | | |
歡樂天使打擊樂團 | 1 | 15 | 15 | | |
親子捏捏樂 | 2 | 26 | 32 | | |
活力直排輪 | 3 | 73 | 81 | | |
桌球長期訓練營 | 5 | 31 | 35 | | |
家長講座 | 3 | 40 | | | |
家長團體 | | | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | | | | | |
電話關懷 | | | | | |
單位會談 | 3 | 3 | | | |
家訪晤談 | | | | | |
親子夏令營 | | | | | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
高中職參訪 | | | | | |
感恩分享會 | 1 | | | 32 | |
資源協助/家長志工 | | 6 | | | |
訪客 | | | | | 1 |
服務人次統計 | 21 | 224 | 196 | 32 | 1 |
4月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
王O嫻 | $1,500
| 洪O婷 | $300 |
安安之友 | $10,000 | 胡O菊 | $400 |
朱O強 | $1,000 | 范O玲 | $2,000 |
吳O弘 | $5,000 | 梁O理 | $20,000 |
巫O蓉 | $930 | 許O晴 | $300 |
李O陽 | $10,000 | 許O瑜 | $300 |
李O儀 | $1,000 | 陳O和 | $300 |
李O潔 | $500 | 葉O祥 | $1,000 |
李戴O惠 | $6,000 | 簡O平 | $1,000 |
林O美 | $10,000 | 簡O恩 | $1,000 |
邱O敏 | $300 | 簡O婷 | $1,000 |
洪O芬 | $50,000 | 嚴O雲 | $500 |
志工名單及服務時數
吳○君 | 2小時 | 陳○惠 | 3小時 |
林○芳 | 3小時 | 楊○瑜 | 1小時 |
容○華 | 8小時 | 謝○蓉 | 2小時 |
張○慈 | 6小時 | | |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | 3 | 29 | 31 | | |
歡樂天使打擊樂團 | 3 | 42 | 40 | 3 | |
親子捏捏樂 | | | | | |
活力直排輪 | 3 | 77 | 89 | | |
桌球長期訓練營 | 3 | 14 | 17 | | |
家長講座 | | | | | |
家長團體 | | | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | | | | | |
電話關懷 | | | | | |
單位會談 | | | | | |
家訪晤談 | | | | | |
親子夏令營 | | | | | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
高中職參訪 | | | | | |
感恩分享會 | | | | | |
資源協助/家長志工 | | | | | |
訪客 | | | | | |
服務人次統計 | 12 | 162 | 177 | 3 | 0 |
3月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
安安之友 | $10,000
| 栗O林 | $1,000
|
朱O強 | $1,000 | 張O從 | $6,000 |
吳O弘 | $5,000 | 張O從 | $5,000 |
巫O蓉 | $930 | 張O耀 | $2,000 |
李O勇 | $1,500 | 梁O義 | $50,000 |
李O陽 | $10,000 | 莊O惠 | $500 |
李O潔 | $500 | 郭O芳 | $1,100 |
邱O敏 | $300 | 葉O祥 | $1,000 |
建中一年十四班同學會 | $6,000 | 嚴O雲 | $500 |
洪O婷 | $300 | | |
感恩捐物
捐發票 | 107年11~12月 | 6張 | |
捐發票 | 108年1~2月 | 23張 | |
愛心碼捐發票 | 108年1~2月 | 147張 | 中獎1張,共200元 |
志工名單及服務時數
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | 4 | 42 | 47 | | |
歡樂天使打擊樂團 | 4 | 62 | 69 | | |
親子捏捏樂 | | | | | |
活力直排輪 | 4 | 102 | 122 | | |
桌球長期訓練營 | 4 | 18 | 21 | | |
家長講座 | | | | | |
家長團體 | | | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | | | | | |
電話關懷 | | 3 | | | |
單位會談 | | 3 | | | |
家訪晤談 | | | | | |
親子夏令營 | | | | | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
高中職參訪 | | | | | |
感恩分享會 | | | | | |
資源協助/家長志工 | | | | | |
訪客 | | | | | |
服務人次統計 | 16 | 230 | 259 | 0 | 0 |
2月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
朱○強 | $1,000
| 邱○敏 | $300 |
吳○弘 | $5,000 | 洪○婷 | $300 |
巫○蓉 | $930 | 張○華 | $1,500 |
李○和 | $500 | 許○瑜 | $500 |
李○芷 | $3,600 | 陳○和 | $300 |
李○陽 | $10,000 | 陳○楹 | $500 |
李○潔 | $500 | 善心人士 | $1,000 |
李○嶮 | $5,000 | 黃○昌 | $300 |
李江○枝 | $5,000 | 葉○祥 | $1,000 |
邢○如 | $20,000 | 詹○萍 | $1,000 |
林○怡 | $500 | 劉○穎、謝○妤 | $3,000 |
林○燁 | $5,000 | 戴○宇 | $5,000 |
林○瓊 | $2,000 | 嚴○雲 | $500 |
志工名單及服務時數
林○芳 | 1.5小時 | 張○慈 | 1.5小時 |
柯○娉 | 1.5小時 | 楊○瑜 | 1.5小時 |
容○華 | 1.5小時 | | |
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | | | | | |
歡樂天使打擊樂團 | | | | | |
親子捏捏樂 | | | | | |
活力直排輪 | | | | | |
桌球長期訓練營 | | | | | |
家長講座 | | | | | |
家長團體 | | | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | | | | | |
電話關懷 | | 9 | | | |
單位會談 | | | | | |
家訪晤談 | | | | | |
親子夏令營 | | | | | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
高中職參訪 | | | | | |
感恩分享會 | | | | | |
資源協助/家長志工 | | | | 5 | |
訪客 | | | | | 2 |
服務人次統計 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 |
1月份
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
丁○軒 | $1,300
| 洪○婷 | $300 |
王○ | $1,000 | 胡○海 | $300 |
王○謙 | $1,100 | 胡○龍 | $400 |
朱○強 | $1,000 | 胡張○蓮 | $300 |
江○義 | $120,000 | 范○玲 | $2,000 |
吳○弘 | $5,000 | 翁○謹 | $10,000 |
吳○玲 | $3,000 | 張○涵 | $1,000 |
吳○音 | $1,300 | 張○菁 | $20,000 |
吳○琪 | $2,600 | 張○碩 | $700 |
呂○懷 | $1,000 | 許○茹 | $4,800 |
巫○蓉 | $930 | 連○ | $10,000 |
李○陽 | $13,000 | 陳○和 | $600 |
李○諺 | $1,400 | 陳○恩 | $1,100 |
周○柔 | $600 | 陳○婕 | $3,600 |
周○柔 | $600 | 陳○葆 | $5,000 |
周○貞 | $1,000 | 楊○仁 | $6,000 |
林○海 | $45,000 | 楊○英 | $500 |
林○唯 | $1,000 | 葉○祥 | $1,000 |
林○華 | $2,000 | 蔡○雀 | $20,000 |
林○嫺 | $500 | 鄭○彥 | $1,800 |
林○頤 | $500 | 蕭○怡 | $2,000 |
林○瀚 | $500 | 賴○貞 | $2,000 |
邱○玉 | $1,000 | 簡○丞 | $2,300 |
邱○敏 | $300 | 簡○全 | $1,000 |
侯○丞 | $1,200 | 嚴○雲 | $500 |
洪○芬 | $100,000 | | |
感恩捐物
捐發票 | 107年7~8月 | 1張 | |
捐發票 | 107年9~10月 | 112張 | |
捐發票 | 107年11~12月 | 1,094張 | 中獎5張,共1,000元 |
愛心碼捐發票 | 107年11~12月 | 173張 | 中獎1張,共 200 元 |
羅東國小捐發票 | 107年9~12月 | 1,164 張 | |
財團法人宜蘭縣社會 福利聯合勸募基金會 | 口罩 | 2箱 | |
陳○慧 | 養生奶 | 4箱 | |
志工名單及服務時數
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 訪客 |
元氣太鼓隊 | | | | | |
歡樂天使打擊樂團 | | | | | |
親子捏捏樂 | | | | | |
活力直排輪 | | | | | |
桌球長期訓練營 | 4 | 19 | 19 | | |
家長講座 | | | | | |
家長團體 | | | | | |
家庭諮商 | | | | | |
家長教養互聯網 | | | | | |
電話關懷 | | 2 | | | |
單位會談 | | 2 | 2 | | |
家訪晤談 | | | | | |
親子夏令營 | | | | | |
親子生活營 | | | | | |
親子一日遊 | | | | | |
大慢飛職涯訓練 | 1 | 5 | 5 | | |
高中職參訪 | | | | | |
感恩分享會 | | | | | |
資源協助/家長志工 | | | | 2 | |
訪客 | | 1 | 1 | | |
服務人次統計 | 5 | 29 | 27 | 2 | 0 |