12月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 38 | 38 | —— | 38 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 27 | 35 | 10 | 26 |
親子捏捏樂 | 2 | 14 | 19 | —— | 14 |
活力直排輪 | 3 | 89 | 92 | —— | 76 |
桌球長期訓練營 | 8 | 60 | 60 | —— | 60 |
歲末聯歡便餐會 | 1 | 64 | 54 | 1 | 41 |
家長心理諮商 | 2 | 2 | —— | —— | —— |
面談會談 | 5 | 5 | —— | —— | 5 |
家訪晤談 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
電話關懷 | 4 | 4 | —— | —— | 4 |
資源轉介 | 2 | 2 | 2 | —— | 2 |
服務人次統計 | 39 | 311 | 301 | 17 | 272 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
李○強 | 131400元 | 洪○婷 | 300元 |
臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 300000元 | 藝九間室內設計有限公司 | 30000元 |
吳○恩 | 350元 | 朱○立 | 500元 |
徐○貞 | 3000元 | 陳○榞 | 1000元 |
張○鳳 | 10000元 | 曾○萍 | 500元 |
林○華 | 300元 | 黃○傑 | 300元 |
林○光 | 1000元 | 黃○益 | 1000元 |
王○益 | 2000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
許○銓 | 2000元 | 陳○夫 | 2000元 |
許○愷 | 800元 | 沈○ | 1000元 |
吳○弘 | 5000元 | 莊○惠 | 500元 |
李○陽 | 380000元 | 潘○怡 | 500元 |
林○男 | 2000元 | 游○穎 | 500元 |
江○雪 | 5000元 | 游○綺 | 500元 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 783元 | 李○潔 | 1000元 |
林○君 | 10000元 | 游○皓 | 500元 |
陳○紅 | 100000元 | 吳○德 | 10000元 |
方○宣 | 1000元 | 無○氏 | 30000元 |
陳○均 | 1500元 | 黃○梅 | 3000元 |
崔○耀 | 800元 | 王○昌 | 5000元 |
朱○強 | 1000元 | 無○氏 | 2000元 |
邱○敏 | 300元 | 陳○成 | 5000元 |
葉○祥 | 1000元 | 陳○卿 | 500元 |
嚴○雲 | 500元 | 董○麟 | 500元 |
巫○蓉 | 930元 |
11月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 41 | 42 | —— | 41 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 35 | 42 | 10 | 30 |
親子捏捏樂 | 3 | 26 | 34 | —— | 26 |
活力直排輪 | 5 | 138 | 142 | —— | 120 |
桌球長期訓練營 | 9 | 67 | 67 | —— | 67 |
家長心理團體 | 2 | 20 | —— | —— | —— |
面談會談 | 4 | 4 | —— | —— | 4 |
家訪晤談 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
電話關懷 | 2 | 2 | —— | —— | —— |
服務人次統計 | 36 | 339 | 329 | 15 | 293 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
林○光 | 1000元 | 曾○萍 | 500元 |
李○香 | 1500元 | 黃○傑 | 300元 |
GLOBAL GIVING FOUNDATION INC | 3084元 | UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 308元 |
黃○豪 | 1000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
成○ | 400元 | 陳○夫 | 2000元 |
吳○弘 | 5000元 | 沈○ | 1000元 |
施○生 | 500元 | 林○怡 | 500元 |
王○益 | 1000元 | 陳○楹 | 500元 |
林○男 | 500元 | 潘○怡 | 500元 |
徐○長 | 3000元 | 黃○哲 | 300元 |
謝○恒 | 5000元 | 陳○廷 | 5000元 |
陳○廷 | 1500元 | 黃○益 | 1000元 |
朱○強 | 1000元 | 陳○成 | 5000元 |
邱○敏 | 300元 | 游○穎 | 500元 |
葉○祥 | 1000元 | 游○綺 | 500元 |
嚴○雲 | 500元 | 董○麟 | 500元 |
巫○蓉 | 930元 | 游○皓 | 500元 |
洪○婷 | 300元 | 葉○齊 | 1000元 |
李○潔 | 1000元 | 無○氏 | 500元 |
朱○立 | 500元 | 黃○恆 | 100000元 |
陳○榞 | 1000元 | 陳○卿 | 500元 |
10月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 2 | 19 | 19 | —— | 19 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 31 | 39 | 4 | 29 |
親子捏捏樂 | 2 | 19 | 23 | —— | 19 |
活力直排輪 | 4 | 107 | 105 | —— | 87 |
桌球長期訓練營 | 8 | 64 | 64 | —— | 64 |
元氣太鼓隊表演 | 1 | 9 | 9 | —— | 9 |
家長親職講座 | 2 | 34 | —— | —— | —— |
家長教養互聯網 | 2 | 7 | —— | —— | —— |
家長心理團體 | 2 | 23 | —— | —— | —— |
面談會談 | 1 | 1 | —— | —— | 1 |
家訪晤談 | 3 | 3 | —— | 3 | 3 |
電話關懷 | 7 | 7 | —— | —— | —— |
到宅療育 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 |
服務人次統計 | 37 | 325 | 260 | 7 | 232 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
簡○玲 | 500元 | 嚴○雲 | 500元 |
葉○齊 | 1000元 | 巫○蓉 | 930元 |
吳○弘 | 5000元 | 洪○婷 | 300元 |
施○生 | 500元 | 李○潔 | 1000元 |
林○光 | 1000元 | 朱○立 | 500元 |
胡○秀 | 5500元 | 陳○榞 | 1000元 |
王○益 | 1000元 | 曾○萍 | 500元 |
張○從 | 30000元 | 黃○傑 | 300元 |
歐陽○○ | 5000元 | 黃○益 | 1000元 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 609元 | 蕭○嫈 | 600元 |
葉○齊 | 1000元 | 陳○夫 | 2000元 |
游○穎 | 500元 | 沈 ○ | 1000元 |
游○綺 | 500元 | 潘○怡 | 500元 |
董○麟 | 500元 | 林○玲 | 100元 |
游○皓 | 500元 | 陳○卿 | 500元 |
朱○強 | 1000元 | 張○霞 | 10000元 |
邱○敏 | 300元 | 黃○亮 | 3000元 |
葉○祥 | 1000元 | 財團法人台北市義和堂 | 50000元 |
9月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 49 | 47 | —— | 46 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 44 | 49 | —— | 34 |
親子捏捏樂 | 2 | 24 | 28 | 2 | 22 |
活力直排輪 | 4 | 115 | 127 | —— | 103 |
桌球長期訓練營 | 8 | 63 | 63 | —— | 63 |
元氣太鼓隊表演 | 1 | 12 | 10 | —— | 10 |
家長親職講座 | 2 | 38 | —— | —— | —— |
家長教養互聯網 | 1 | 4 | —— | —— | —— |
家長心理團體 | 2 | 24 | —— | —— | —— |
面談會談 | 3 | 3 | —— | —— | 3 |
家訪晤談 | 2 | 2 | —— | 2 | 2 |
電話關懷 | 2 | 2 | —— | —— | 2 |
到宅療育 | 3 | 3 | 3 | —— | 3 |
服務人次統計 | 36 | 383 | 327 | 4 | 288 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
李○香 | 1500元 | 陳○榞 | 1000元 |
林○光 | 1000元 | 曾○萍 | 500元 |
無○氏 | 5000元 | 黃○傑 | 300元 |
吳○恩 | 350元 | 黃○益 | 1000元 |
吳○弘 | 5000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
陳○卿 | 500元 | 陳○夫 | 2000元 |
施○生 | 500元 | 沈○ | 1000元 |
廖○倫 | 1000元 | 莊○惠 | 500元 |
王○益 | 1000元 | 潘○怡 | 500元 |
秦○芸 | 1000元 | 游○穎 | 500元 |
朱○強 | 1000元 | UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 1365元 |
邱○敏 | 300元 | 陳○錡 | 500元 |
葉○祥 | 1000元 | 游○綺 | 500元 |
嚴○雲 | 500元 | 董○麟 | 500元 |
巫○蓉 | 930元 | 游○皓 | 500元 |
洪○婷 | 300元 | 宜蘭縣愛健康全人會 | 6000元 |
李○潔 | 1000元 | 陳○恩 | 100元 |
朱○立 | 500元 |
8月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
學發音 習語文 | 6 | 29 | 40 | —— | 29 |
硬筆字入門 | 4 | 34 | 34 | —— | 33 |
馬背體驗營 | 1 | 6 | 4 | —— | 4 |
台東扶輪盃 全國身心障礙桌球賽 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 |
家長教養互聯網 | 1 | 5 | —— | —— | —— |
面談會談 | 3 | 3 | —— | —— | 3 |
家訪晤談 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
電話關懷 | 4 | 4 | —— | —— | 4 |
到宅療育 | 6 | 6 | 6 | —— | 6 |
班長會議 | 1 | 5 | —— | —— | —— |
服務人次統計 | 33 | 108 | 93 | 5 | 89 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
陳○卿 | 500元 | 曾○萍 | 500元 |
李○玲 | 3200元 | 黃○傑 | 300元 |
葉○齊 | 1000元 | 黃○益 | 1000元 |
林○光 | 1000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
王○益 | 1000元 | 陳○夫 | 2000元 |
翔○工程行 | 2000元 | 沈○ | 1000元 |
黃○媜 | 1500元 | 林○怡 | 500元 |
吳○弘 | 5000元 | 陳○楹 | 500元 |
朱○強 | 1000元 | 潘○怡 | 500元 |
邱○敏 | 300元 | 游○穎 | 500元 |
葉○祥 | 1000元 | 游○綺 | 500元 |
嚴○雲 | 500元 | 董○麟 | 500元 |
巫○蓉 | 930元 | 游○皓 | 500元 |
洪○婷 | 300元 | 魏○瑄 | 300元 |
李○潔 | 1000元 | 陳○成 | 5000元 |
朱○立 | 500元 | 蕭○國 | 3000元 |
陳○榞 | 1000元 | 蕭○玥 | 3000元 |
7月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
親子縣外一日遊 | 1 | 55 | 59 | 3 | 38 |
親子夏令營 | 1 | 14 | 18 | —— | 12 |
獨木舟夏令營 | 1 | 11 | 10 | —— | 8 |
排球運動體驗營 | 2 | 49 | 63 | —— | 47 |
學發音 習語文 | 8 | 53 | 74 | —— | 53 |
硬筆字入門 | 2 | 14 | 15 | —— | 16 |
面談會談 | 5 | 5 | 2 | —— | 5 |
家訪晤談 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
電話關懷 | 2 | 2 | —— | —— | 2 |
到宅療育 | 13 | 13 | 13 | —— | 13 |
服務人次統計 | 37 | 218 | 255 | 5 | 196 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
林○均 | 100元 | 嚴○雲 | 500元 |
陳○均、許○鳳 | 1300元 | 巫○蓉 | 930元 |
許○愷,林○宜 | 700元 | 洪○婷 | 300元 |
崔○耀,何○羚 | 800元 | 李○潔 | 1000元 |
賴○佳 | 200元 | 朱○立 | 500元 |
黃○足 | 100元 | 陳○榞 | 1000元 |
簡○玲 | 500元 | 曾○萍 | 500元 |
黃○淳 | 500元 | 胡○菘 | 300元 |
羅東鎮農會 | 5000元 | 黃○傑 | 300元 |
李○香 | 1500元 | 黃○益 | 1000元 |
王○儀 | 600元 | 蕭○嫈 | 600元 |
葉○齊 | 1500元 | 陳○夫 | 1000元 |
林○ | 600元 | 沈○ | 1000元 |
吳○弘 | 5000元 | 簡○德 | 500元 |
施○生 | 500元 | 潘○怡 | 500元 |
王○益 | 1000元 | 游○穎 | 500元 |
方○升 | 500元 | 游○綺 | 500元 |
李○玶 | 1000元 | 董○麟 | 500元 |
蔡○雯 | 200元 | 游○皓 | 500元 |
朱○強 | 1000元 | 陳○葆 | 3000元 |
邱○敏 | 300元 | 林○光 | 1000元 |
葉○祥 | 1000元 | 李○彤 | 6000元 |
6月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 5 | 57 | 56 | —— | 55 |
歡樂天使打擊樂 | 3 | 37 | 44 | —— | 31 |
親子捏捏樂 | 2 | 20 | 25 | —— | 18 |
活力直排輪 | 5 | 118 | 119 | —— | 94 |
桌球長期訓練營 | 8 | 67 | 67 | —— | 67 |
烏克麗麗紓壓班 | 3 | 16 | —— | —— | —— |
家長親職講座 | 2 | 45 | —— | —— | —— |
家長教養互聯網 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
居家復健示範 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
面談會談 | 14 | 17 | 3 | —— | 13 |
家訪晤談 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
電話關懷 | 8 | 8 | —— | —— | 8 |
到宅療育 | 13 | 13 | 13 | —— | 13 |
服務人次統計 | 69 | 409 | 330 | 6 | 310 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
段○珍 | 1000元 | 嚴○雲 | 500元 |
黃○賜 | 600元 | 巫○蓉 | 930元 |
陳○蓁 | 800元 | 洪○婷 | 300元 |
吳○恩 | 350元 | 李○潔 | 1000元 |
陳○融 | 1000元 | 朱○立 | 500元 |
陳○庭 | 1000元 | 陳○榞 | 1000元 |
施○生 | 500元 | 曾○萍 | 500元 |
林○光 | 1000元 | 胡○菘 | 300元 |
吳○弘 | 5000元 | 黃○傑 | 300元 |
林○儀 | 3000元 | 黃○益 | 1000元 |
葉○齊 | 1000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
游○穎 | 500元 | 陳○夫 | 2000元 |
游○綺 | 500元 | 沈○ | 1000元 |
董○麟 | 500元 | 簡○德 | 500元 |
游○皓 | 500元 | 莊○惠 | 500元 |
林○ | 880元 | 潘○怡 | 500元 |
王○益 | 1000元 | 程○智 | 30000元 |
蕭○萱 | 20000元 | 陳○成 | 5000元 |
朱○強 | 1000元 | 成○ | 400元 |
邱○敏 | 300元 | 陳○卿 | 500元 |
葉○祥 | 1000元 |
5月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 3 | 34 | 33 | —— | 34 |
歡樂天使打擊樂 | 2 | 27 | 30 | —— | 22 |
親子捏捏樂 | 2 | 20 | 23 | —— | 18 |
活力直排輪 | 4 | 99 | 102 | —— | 81 |
桌球長期訓練營 | 10 | 79 | 81 | —— | 81 |
烏克麗麗紓壓班 | 3 | 20 | —— | —— | —— |
家長親職講座 | 2 | 18 | —— | —— | —— |
家長心理支持團體 | 2 | 21 | —— | —— | —— |
家長教養互聯網 | 1 | 4 | —— | 1 | —— |
面談會談 | 8 | 8 | —— | —— | 8 |
家訪晤談 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
電話關懷 | 14 | 14 | —— | —— | 14 |
到宅療育 | 5 | 5 | 5 | —— | 5 |
服務人次統計 | 61 | 355 | 276 | 6 | 268 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
李○香 | 1500元 | 洪○婷 | 300元 |
蕭○國 | 6000元 | 李○潔 | 1000元 |
林○光 | 1000元 | 朱○立 | 500元 |
王○益 | 1000元 | 陳○榞 | 1000元 |
GLOBAL GIVING FOUNDATION INC | 9457元 | 曾○萍 | 500元 |
吳○弘 | 5000元 | 胡○菘 | 300元 |
施○生 | 1000元 | 黃○傑 | 300元 |
鄭○和 | 1500元 | 黃○益 | 1000元 |
陳○成 | 5000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
游○穎 | 500元 | 陳○夫 | 2000元 |
游○綺 | 500元 | 沈○ | 1000元 |
董○麟 | 500元 | 簡○德 | 500元 |
游○皓 | 500元 | 林○怡 | 500元 |
朱○強 | 1000元 | 陳○楹 | 500元 |
邱○敏 | 300元 | 黃○欣 | 1200元 |
葉○祥 | 1000元 | 潘○怡 | 500元 |
嚴○雲 | 500元 | 陳○卿 | 500元 |
巫○蓉 | 930元 | 江○雪 | 3000元 |
4月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 3 | 40 | 39 | —— | 38 |
歡樂天使打擊樂 | 1 | 11 | 15 | —— | 10 |
親子捏捏樂 | 2 | 21 | 26 | —— | 19 |
活力直排輪 | 3 | 76 | 81 | —— | 64 |
桌球長期訓練營 | 7 | 53 | 53 | —— | 53 |
烏克麗麗紓壓班 | 4 | 26 | —— | —— | —— |
家長親職講座 | 2 | 33 | —— | —— | —— |
家長心理支持團體 | 2 | 20 | —— | —— | —— |
家長教養互聯網 | 1 | 3 | —— | 1 | 3 |
面談會談 | 4 | 4 | —— | —— | 4 |
家訪晤談 | 3 | 4 | —— | 3 | 3 |
電話關懷 | 9 | 9 | —— | —— | 9 |
到宅療育 | 6 | 6 | 6 | —— | 6 |
服務人次統計 | 47 | 306 | 220 | 4 | 209 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
梁○義 | 50000元 | 黃○傑 | 300元 |
葉○齊 | 1000元 | 黃○益 | 1000元 |
無○氏 | 2000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
林○光 | 1000元 | 陳○夫 | 1000元 |
陳○卿 | 500元 | 沈○ | 1000元 |
游○田.廖○惠 | 500元 | 簡○德 | 500元 |
游○煌.游鄭○青 | 500元 | 莊○惠 | 500元 |
游○任.游○暐.蔡○蓁 | 500元 | 潘○怡 | 500元 |
張○連.張徐○琴.廖○娟 | 500元 | 李○陽 | 13650元 |
源田廣告企劃有限公司 | 300元 | 吳○弘 | 5000元 |
陳○成 | 5000元 | 施○生 | 500元 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 914元 | 成○ | 500元 |
朱○強 | 1000元 | 王○益 | 1000元 |
邱○敏 | 300元 | 黃○麗 | 5000元 |
葉○祥 | 1000元 | 余○秀 | 100元 |
嚴○雲 | 500元 | 永佳婦產科專科診所 | 10000元 |
巫○蓉 | 930元 | 阮○柔 | 2000元 |
洪○婷 | 300元 | 游○穎 | 500元 |
李○潔 | 1000元 | 游○綺 | 500元 |
朱○立 | 500元 | 董○麟 | 500元 |
陳○榞 | 1000元 | 游○皓 | 500元 |
曾○萍 | 500元 | 莊○芸 | 100元 |
胡○菘 | 300元 | 葉○銘 | 5000元 |
3月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 4 | 47 | 49 | —— | 45 |
歡樂天使打擊樂 | 3 | 36 | 46 | —— | 32 |
親子捏捏樂 | 2 | 24 | 33 | —— | 21 |
活力直排輪 | 4 | 96 | 101 | —— | 82 |
桌球長期訓練營 | 9 | 73 | 74 | —— | 74 |
烏客麗麗紓壓班 | 3 | 22 | —— | —— | —— |
家長心理支持團體 | 2 | 24 | —— | —— | —— |
面談會談 | 8 | 8 | 2 | —— | 8 |
家訪晤談 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
電話關懷 | 11 | 11 | —— | —— | 11 |
到宅療育 | 6 | 6 | 6 | —— | 6 |
服務人次統計 | 55 | 350 | 312 | 3 | 282 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
梁○義 | 50000元 | 黃○傑 | 300元 |
葉○齊 | 1000元 | 黃○益 | 1000元 |
無○氏 | 2000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
林○光 | 1000元 | 陳○夫 | 1000元 |
陳○卿 | 500元 | 沈○ | 1000元 |
游○田.廖○惠 | 500元 | 簡○德 | 500元 |
游○煌.游鄭○青 | 500元 | 莊○惠 | 500元 |
游○任.游○暐.蔡○蓁 | 500元 | 潘○怡 | 500元 |
張○連.張徐○琴.廖○娟 | 500元 | 李○陽 | 13650元 |
源田廣告企劃有限公司 | 300元 | 吳○弘 | 5000元 |
陳○成 | 5000元 | 施○生 | 500元 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 914元 | 永佳婦產科專科診所 | 10000元 |
朱○強 | 1000元 | 王○益 | 1000元 |
邱○敏 | 300元 | 黃○麗 | 5000元 |
葉○祥 | 1000元 | 余○秀 | 100元 |
嚴○雲 | 500元 | 成○ | 500元 |
巫○蓉 | 930元 | 阮○柔 | 2000元 |
洪○婷 | 300元 | 游○穎 | 500元 |
李○潔 | 1000元 | 游○綺 | 500元 |
朱○立 | 500元 | 董○麟 | 500元 |
陳○榞 | 1000元 | 游○皓 | 500元 |
曾○萍 | 500元 | 莊○芸 | 100元 |
胡○菘 | 300元 | 葉○銘 | 5000元 |
2月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
面談會談 | 2 | 3 | 1 | —— | 2 |
電話關懷 | 12 | 12 | —— | —— | 12 |
到宅療育 | 4 | 4 | 4 | —— | 4 |
服務人次統計 | 18 | 19 | 5 | —— | 18 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
許○月 | 1000 | 洪○婷 | 300 |
不○名 | 18000 | 李○潔 | 1000 |
蔡○雯 | 200 | 朱○立 | 500 |
林○光 | 1000 | 陳○榞 | 1000 |
無○氏 | 200 | 曾○萍 | 500 |
林○羽 | 1500 | 胡○菘 | 300 |
GLOBAL GIVING FOUNDATION INC | 121868 | 黃○傑 | 300 |
方○升 | 500 | 黃○益 | 1000 |
永劦開發有限公司 | 50000 | 蕭○嫈 | 600 |
林○德 | 1100 | 陳○夫 | 1000 |
張○涵 | 1000 | 沈○ | 1000 |
林○儒 | 5000 | 簡○德 | 500 |
王○硯 | 5000 | 林○怡 | 500 |
陳○坤 | 300 | 陳○楹 | 500 |
王○益 | 2000 | 潘○怡 | 500 |
吳○雯 | 1000 | 朱○玲 | 3000 |
陳○鈞 | 500 | 吳○弘 | 5000 |
施○生 | 500 | 林○竹 | 6000 |
陳○ | 600 | 黃○閎 | 100 |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 603 | 李○香 | 1500 |
游○綺 | 500 | 游○穎 | 500 |
董○麟 | 500 | 劉○貞 | 5000 |
游○皓 | 500 | 許○維 | 2000 |
朱○強 | 1000 | 嚴○雲 | 500 |
邱○敏 | 300 | 巫○蓉 | 930 |
葉○祥 | 1000 |
1月份
活動統計
活動 | 場次 | 家長 | 學童 | 志工 | 家庭數 |
元氣太鼓隊 | 1 | 5 | 7 | —— | 7 |
太鼓隊演出 | 1 | 8 | 7 | —— | 7 |
面談會談 | 3 | 4 | —— | 1 | 3 |
家訪晤談 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
到宅療育 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 |
家長教養互聯網 | 1 | 4 | —— | 1 | 4 |
服務人次統計 | 11 | 27 | 16 | 6 | 26 |
捐款芳名錄(敬稱省略,如有錯漏,敬請來電告知)
李○強 | 131400元 | 陳○紅 | 100000元 |
陳○杰 | 100元 | 陳○卿 | 500元 |
陳○ | 100元 | 陳○錡 | 500元 |
張○喬 | 500元 | 顏○禛 | 2000元 |
李○宇 | 400元 | 朱○強 | 1000元 |
陳○均 | 1100元 | 邱○敏 | 300元 |
吳○音 | 1000元 | 葉○祥 | 1000元 |
林○光 | 1000元 | 嚴○雲 | 500元 |
曹○綺 | 100元 | 巫○蓉 | 930元 |
林○慧 | 1000元 | 洪○婷 | 300元 |
葉○齊 | 800元 | 李○潔 | 1000元 |
施○嘉 | 500元 | 朱○立 | 500元 |
吳○弘 | 5000元 | 陳○榞 | 1000元 |
李○鳳 | 1000元 | 曾○萍 | 500元 |
黃○豪 | 2000元 | 胡○菘 | 300元 |
官○娟 | 3000元 | 黃○傑 | 300元 |
葉○琴 | 6000元 | 黃○益 | 1000元 |
陳○薰 | 3000元 | 蕭○嫈 | 600元 |
林○雪 | 4500元 | 陳○夫 | 1000元 |
峰和材料科技有限公司 | 6000元 | 沈○ | 1000元 |
游○全 | 10000元 | 簡○德 | 1000元 |
中美矽晶製品股份有限公司宜蘭分公司 | 15000元 | 潘○怡 | 500元 |
黃○凱 | 4000元 | UK ONLINE GIVING FOUNDATION | 592元 |
陳○成 | 5000元 | 盼○旭翔 | 100元 |
發票捐贈
項目 | 期數 | 數量 | 中獎金額 |
紙本發票 | 112年11~12月 | 14張 | 0元 |
愛心碼 | 112年11~12月 | 376張 | 700元 |